Documents & Downloads
You may order paper copies by contacting ProShares Client Services at 866-PRO-5125 (866-776-5125)
Performance
Growth of $10,000
Since Inception
Chart is updated nightly to reflect the more recent of the previous day's market closing price or the closing price on the day the fund was last traded.
Total Return
Fund + Index | 1m | 3m | 6m | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Since Inception | Inception Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGHG Market Price | 2.79% | 1.65% | 2.87% | 1.43% | 6.26% | 7.94% | 6.36% | 4.00% | 3.55% | 11/05/2013 |
IGHG NAV | 2.27% | 1.88% | 2.62% | 1.51% | 6.21% | 8.20% | 6.40% | 4.03% | 3.54% | 11/05/2013 |
FTSE Corporate Investment Grade (Treasury Rate-Hedged) Index | 2.28% | 1.68% | 2.27% | 1.29% | 5.92% | 8.58% | 6.92% | 4.28% | 3.85% | -- |
Fund + Index | 1m | 3m | 6m | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Since Inception | Inception Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGHG Market Price | -0.58% | -0.79% | 2.40% | -0.79% | 5.84% | 7.09% | 7.51% | 3.78% | 3.41% | 11/05/2013 |
IGHG NAV | -0.36% | -0.73% | 2.08% | -0.73% | 5.79% | 6.98% | 7.44% | 3.80% | 3.39% | 11/05/2013 |
FTSE Corporate Investment Grade (Treasury Rate-Hedged) Index | -0.39% | -0.78% | 2.04% | -0.78% | 5.58% | 7.47% | 7.91% | 4.05% | 3.72% | -- |
The performance quoted represents past performance and does not guarantee future results. Investment return and principal value of an investment will fluctuate so that an investor's shares, when sold or redeemed, may be worth more or less than the original cost. Shares are bought and sold at market price (not NAV) and are not individually redeemed from the fund. Market price returns are based upon the midpoint of the bid/ask spread at 4:00 p.m. ET (when NAV is normally determined for most funds) and do not represent the returns you would receive if you traded shares at other times. Your brokerage commissions will reduce returns. Current performance may be lower or higher than the performance quoted. For standardized returns and performance data current to the most recent month end, see above.
About the Fund
Snapshot
- Ticker IGHG
- Intraday Ticker IGHG.IV
- CUSIP 74347B607
- Inception Date 11/5/13
- Expense Ratio 0.30%
- NAV Calculation Time 3:00 p.m. ET
- Distributions Monthly
- Options Available Yes
Characteristics
as of 5/31/2025- Number of Companies 182
- Net Effective Duration -0.07%
Price
as of 7/01/2025- NAV $77.92
- NAV Change $-0.21
- Market Price $78.05
- Market Price Change $+0.04
- Trading Volume (M) 3,306
- View Premium / Discount
Distributions
as of 5/31/2025- Distribution Frequency Monthly
- SEC 30-Day Yield 5.26%
SEC 30-Day Yield is a standard yield calculation developed by the Securities and Exchange Commission (SEC) that facilitates fairer comparisons of funds. The figure reflects dividends and interest earned by the securities held by the fund during the most recent 30-day period, net the fund's expenses.
- 12-Month Distribution Rate 5.14%
12-Month Distribution Rate represents the sum of the fund’s distributions for the last 12 months, expressed as a percentage of the NAV at the end of the previous month.
- Distribution Details
Snapshot
- Ticker IGHG
- Intraday Ticker IGHG.IV
- CUSIP 74347B607
- Inception Date 11/5/13
- Expense Ratio 0.30%
- NAV Calculation Time 3:00 p.m. ET
- Distributions Monthly
- Options Available Yes
Characteristics
as of 5/31/2025- Number of Companies 182
- Net Effective Duration -0.07%
Price
as of 7/01/2025- NAV $77.92
- NAV Change $-0.21
- Market Price $78.05
- Market Price Change $+0.04
- Trading Volume (M) 3,306
- View Premium / Discount
Distributions
as of 5/31/2025- Distribution Frequency Monthly
- SEC 30-Day Yield 5.26%
SEC 30-Day Yield is a standard yield calculation developed by the Securities and Exchange Commission (SEC) that facilitates fairer comparisons of funds. The figure reflects dividends and interest earned by the securities held by the fund during the most recent 30-day period, net the fund's expenses.
- 12-Month Distribution Rate 5.14%
12-Month Distribution Rate represents the sum of the fund’s distributions for the last 12 months, expressed as a percentage of the NAV at the end of the previous month.
- Distribution Details
Exposures
Index as of 9/30/2022
Holdings
as of 7/01/2025
Weight | Ticker | Description | Coupon Rate | Maturity Date | Exposure Value (Notional + GL) |
Market Value | Shares/Contracts | SEDOL Number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.63% | -- | MORGAN STANLEY | 4.38% | 01/22/2047 | -- | $4,347,306.94 | 5,096,000 | BYM4WR8 |
1.61% | -- | BANK OF AMERICA CORP | 5.88% | 02/07/2042 | -- | $4,303,246.12 | 4,117,000 | B6T0187 |
1.58% | -- | APPLE INC | 3.45% | 02/09/2045 | -- | $4,206,937.60 | 5,407,000 | BVVCSF2 |
1.53% | -- | JPMORGAN CHASE & CO | 5.50% | 10/15/2040 | -- | $4,082,841.50 | 4,008,000 | B43XY12 |
1.46% | -- | ORACLE CORP | 6.50% | 04/15/2038 | -- | $3,902,376.08 | 3,589,000 | B2QR213 |
1.27% | -- | GOLDMAN SACHS GROUP INC | 6.25% | 02/01/2041 | -- | $3,380,141.09 | 3,157,000 | B43DYH8 |
1.22% | -- | CISCO SYSTEMS INC | 5.90% | 02/15/2039 | -- | $3,260,513.14 | 3,032,000 | B4YDXD6 |
1.17% | -- | TIME WARNER CABLE LLC | 6.75% | 06/15/2039 | -- | $3,114,358.07 | 3,004,000 | B62X8Y8 |
1.13% | -- | ALTRIA GROUP INC | 5.38% | 01/31/2044 | -- | $3,025,273.81 | 3,198,000 | BG3KW02 |
1.10% | -- | IBM CORP | 4.25% | 05/15/2049 | -- | $2,934,877.55 | 3,622,000 | BFY97C8 |
1.06% | -- | RTX CORP | 4.50% | 06/01/2042 | -- | $2,831,699.01 | 3,192,000 | B86VSX1 |
1.04% | -- | ASTRAZENECA PLC | 4.00% | 09/18/2042 | -- | $2,769,414.96 | 3,260,000 | B8C0348 |
1.04% | -- | GLAXOSMITHKLINE CAP INC | 6.38% | 05/15/2038 | -- | $2,765,534.81 | 2,488,000 | B2RDM21 |
1.01% | -- | HOME DEPOT INC | 5.88% | 12/16/2036 | -- | $2,698,996.73 | 2,520,000 | B1L80H6 |
1.00% | -- | VODAFONE GROUP PLC | 6.15% | 02/27/2037 | -- | $2,677,638.05 | 2,498,000 | B1SBFX9 |
0.99% | -- | PFIZER INC | 4.00% | 12/15/2036 | -- | $2,652,887.74 | 2,897,000 | BZ3FFJ0 |
0.98% | -- | TELEFONICA EMISIONES SAU | 5.21% | 03/08/2047 | -- | $2,607,941.79 | 2,938,000 | BF04KW8 |
0.92% | -- | UNITEDHEALTH GROUP INC | 6.88% | 02/15/2038 | -- | $2,448,696.40 | 2,153,000 | B2PHBR3 |
0.88% | -- | WELLS FARGO & COMPANY | 4.90% | 11/17/2045 | -- | $2,359,419.99 | 2,676,000 | BYQ29R7 |
0.88% | -- | BANCO SANTANDER SA | 6.92% | 08/08/2033 | -- | $2,359,183.79 | 2,180,000 | BRF3T49 |
0.84% | -- | HSBC HOLDINGS PLC | 6.50% | 09/15/2037 | -- | $2,250,806.66 | 2,104,000 | B24FY35 |
0.84% | -- | PHILIP MORRIS INTL INC | 6.38% | 05/16/2038 | -- | $2,246,428.52 | 2,026,000 | B2RK1T2 |
0.83% | -- | CITIGROUP INC | 6.68% | 09/13/2043 | -- | $2,227,300.49 | 2,037,000 | BCRXKM7 |
0.83% | -- | TRANSCANADA PIPELINES | 6.20% | 10/15/2037 | -- | $2,224,238.15 | 2,122,000 | B287YY8 |
0.82% | -- | ROYAL BANK OF CANADA | 2.30% | 11/03/2031 | -- | $2,200,430.45 | 2,513,000 | BM9K8M2 |
0.81% | -- | GOLDMAN SACHS GROUP INC | 5.15% | 05/22/2045 | -- | $2,165,823.82 | 2,395,000 | BY58YT3 |
0.79% | -- | SUMITOMO MITSUI FINL GRP | 5.77% | 01/13/2033 | -- | $2,098,042.25 | 1,997,000 | BMTX144 |
0.78% | -- | BHP BILLITON FIN USA LTD | 5.00% | 09/30/2043 | -- | $2,084,739.82 | 2,195,000 | BF6DYK5 |
0.78% | -- | SPRINT CAPITAL CORP | 8.75% | 03/15/2032 | -- | $2,071,973.31 | 1,709,000 | 2964029 |
0.78% | -- | SHELL INTERNATIONAL FIN | 6.38% | 12/15/2038 | -- | $2,069,971.10 | 1,863,000 | B3KFDY0 |
0.77% | -- | BANK OF AMERICA CORP | 7.75% | 05/14/2038 | -- | $2,065,271.60 | 1,734,000 | B2RFJL5 |
0.77% | -- | PFIZER INC | 7.20% | 03/15/2039 | -- | $2,062,881.40 | 1,736,000 | B65HZL3 |
0.76% | -- | ALLY FINANCIAL INC | 8.00% | 11/01/2031 | -- | $2,031,075.48 | 1,787,000 | B3LVPV8 |
0.74% | -- | ABBVIE INC | 4.40% | 11/06/2042 | -- | $1,975,115.85 | 2,239,000 | BCZM189 |
0.74% | -- | WYETH LLC | 5.95% | 04/01/2037 | -- | $1,970,338.76 | 1,848,000 | B1VQ7M4 |
0.72% | -- | WALT DISNEY COMPANY/THE | 2.65% | 01/13/2031 | -- | $1,934,840.78 | 2,104,000 | BMD7ZZ1 |
0.72% | -- | TORONTO-DOMINION BANK | 3.20% | 03/10/2032 | -- | $1,917,374.97 | 2,109,000 | BNG28J5 |
0.71% | -- | ASTRAZENECA PLC | 4.38% | 11/16/2045 | -- | $1,884,768.44 | 2,159,000 | BYQNQH9 |
0.70% | -- | ROYAL BANK OF CANADA | 5.15% | 02/01/2034 | -- | $1,880,013.81 | 1,838,000 | BRF20R6 |
0.70% | -- | BARCLAYS PLC | 5.25% | 08/17/2045 | -- | $1,879,866.42 | 1,960,000 | BYT35M4 |
0.69% | -- | SOUTHERN COPPER CORP | 6.75% | 04/16/2040 | -- | $1,849,822.11 | 1,696,000 | B57GT08 |
0.69% | -- | JPMORGAN CHASE & CO | 6.40% | 05/15/2038 | -- | $1,834,995.07 | 1,651,000 | B39F3N0 |
0.68% | -- | AMERICA MOVIL SAB DE CV | 6.13% | 03/30/2040 | -- | $1,822,924.18 | 1,745,000 | B62V507 |
0.67% | -- | CITIGROUP INC | 8.13% | 07/15/2039 | -- | $1,792,899.25 | 1,426,000 | B3Q88R1 |
0.67% | -- | MORGAN STANLEY | 4.30% | 01/27/2045 | -- | $1,790,458.72 | 2,094,000 | BVJXZY5 |
0.67% | -- | WALT DISNEY COMPANY/THE | 6.65% | 11/15/2037 | -- | $1,779,165.50 | 1,555,000 | BKPTBZ3 |
0.66% | -- | FORD MOTOR COMPANY | 7.45% | 07/16/2031 | -- | $1,767,576.15 | 1,632,000 | 5733992 |
0.65% | -- | CONOCOPHILLIPS | 6.50% | 02/01/2039 | -- | $1,741,173.66 | 1,561,000 | B4T4431 |
0.64% | -- | SHELL FINANCE US INC | 4.38% | 05/11/2045 | -- | $1,713,840.52 | 2,021,000 | BR4TTW6 |
0.64% | -- | JOHNSON & JOHNSON | 5.95% | 08/15/2037 | -- | $1,695,554.77 | 1,533,000 | B2418B9 |
0.63% | -- | MERCEDES-BENZ FIN NA | 8.50% | 01/18/2031 | -- | $1,685,927.89 | 1,420,000 | B065ZJ2 |
0.63% | -- | BERKSHIRE HATHAWAY ENERG | 6.13% | 04/01/2036 | -- | $1,684,558.08 | 1,567,000 | B1FTHZ2 |
0.63% | -- | GENERAL MOTORS CO | 6.25% | 10/02/2043 | -- | $1,675,332.74 | 1,699,000 | BP8Y7Q3 |
0.63% | -- | VERIZON COMMUNICATIONS | 4.86% | 08/21/2046 | -- | $1,671,088.00 | 1,873,000 | BWC4YL2 |
0.63% | -- | COOPERATIEVE RABOBANK UA | 5.75% | 12/01/2043 | -- | $1,668,862.40 | 1,656,000 | BGYY0D2 |
0.62% | -- | VERIZON COMMUNICATIONS | 4.50% | 08/10/2033 | -- | $1,662,816.50 | 1,713,000 | BF22PM5 |
0.62% | -- | MEDTRONIC INC | 4.63% | 03/15/2045 | -- | $1,650,017.80 | 1,830,000 | BYZYSL1 |
0.62% | -- | BANCO SANTANDER SA | 5.44% | 07/15/2031 | -- | $1,649,945.13 | 1,591,000 | BS6VKD5 |
0.61% | -- | BANCO SANTANDER SA | 6.94% | 11/07/2033 | -- | $1,636,818.45 | 1,450,000 | BQ6C3K2 |
0.60% | -- | SUMITOMO MITSUI FINL GRP | 5.56% | 07/09/2034 | -- | $1,613,670.39 | 1,565,000 | BT5FJ27 |
0.59% | -- | TELEFONICA EMISIONES SAU | 7.05% | 06/20/2036 | -- | $1,587,573.46 | 1,423,000 | B170DG6 |
0.57% | -- | VERIZON COMMUNICATIONS | 4.27% | 01/15/2036 | -- | $1,532,378.19 | 1,659,000 | BYRLRK2 |
0.57% | -- | WELLS FARGO & COMPANY | 5.61% | 01/15/2044 | -- | $1,528,488.55 | 1,571,000 | BJTGHH7 |
0.57% | -- | UNITED PARCEL SERVICE | 6.20% | 01/15/2038 | -- | $1,516,833.52 | 1,389,000 | B2NP6Q3 |
0.57% | -- | COMCAST CORP | 4.25% | 01/15/2033 | -- | $1,516,308.67 | 1,569,000 | B92PSY5 |
0.57% | -- | UBS GROUP AG | 4.88% | 05/15/2045 | -- | $1,512,102.70 | 1,679,000 | BPX2D53 |
0.56% | -- | KINDER MORGAN ENER PART | 6.95% | 01/15/2038 | -- | $1,505,541.76 | 1,358,000 | B1Z54W6 |
0.56% | -- | APPLE INC | 4.45% | 05/06/2044 | -- | $1,499,404.46 | 1,643,000 | BM6NVC5 |
0.56% | -- | OCCIDENTAL PETROLEUM COR | 6.45% | 09/15/2036 | -- | $1,497,418.54 | 1,463,000 | BK8VN61 |
0.55% | -- | SOUTHERN COPPER CORP | 5.88% | 04/23/2045 | -- | $1,481,059.40 | 1,498,000 | BWXV3J3 |
0.55% | -- | NOVARTIS CAPITAL CORP | 4.40% | 05/06/2044 | -- | $1,477,439.26 | 1,658,000 | BJZ7ZQ9 |
0.55% | -- | BANCO SANTANDER SA | 6.35% | 03/14/2034 | -- | $1,461,901.95 | 1,396,000 | BS9CCW8 |
0.55% | -- | SHELL FINANCE US INC | 4.00% | 05/10/2046 | -- | $1,459,224.80 | 1,828,000 | BR4TV31 |
0.54% | -- | JPMORGAN CHASE & CO | 4.95% | 06/01/2045 | -- | $1,450,486.18 | 1,578,000 | BY8L4X3 |
0.54% | -- | JOHN DEERE CAPITAL CORP | 5.15% | 09/08/2033 | -- | $1,445,885.31 | 1,401,000 | BNSP609 |
0.54% | -- | VODAFONE GROUP PLC | 4.25% | 09/17/2050 | -- | $1,441,539.46 | 1,844,000 | BKVJXB7 |
0.54% | -- | PARAMOUNT GLOBAL | 4.38% | 03/15/2043 | -- | $1,431,911.26 | 1,929,000 | BCHWWF1 |
0.53% | -- | WILLIAMS COMPANIES INC | 6.30% | 04/15/2040 | -- | $1,426,442.40 | 1,344,000 | B3RZKK8 |
0.53% | -- | VALERO ENERGY CORP | 6.63% | 06/15/2037 | -- | $1,406,069.66 | 1,304,000 | B1YLTG4 |
0.52% | -- | GENERAL ELECTRIC CO | 6.75% | 03/15/2032 | -- | $1,397,747.08 | 1,235,000 | 2859233 |
0.52% | -- | SHELL FINANCE US INC | 4.13% | 05/11/2035 | -- | $1,381,950.50 | 1,462,000 | BR4TV20 |
0.51% | -- | PHILLIPS 66 | 5.88% | 05/01/2042 | -- | $1,359,982.30 | 1,363,000 | B7RB2F3 |
0.50% | -- | SUMITOMO MITSUI FINL GRP | 6.18% | 07/13/2043 | -- | $1,341,717.02 | 1,257,000 | BRF2J57 |
0.50% | -- | CITIGROUP INC | 4.75% | 05/18/2046 | -- | $1,341,042.51 | 1,562,000 | BDGLCL2 |
0.50% | -- | HSBC HOLDINGS PLC | 6.50% | 05/02/2036 | -- | $1,324,638.39 | 1,224,000 | B13VN63 |
0.49% | -- | COCA-COLA CO/THE | 3.00% | 03/05/2051 | -- | $1,309,261.30 | 1,953,000 | BNTDCD7 |
0.48% | -- | VERIZON COMMUNICATIONS | 4.52% | 09/15/2048 | -- | $1,287,327.17 | 1,517,000 | BYRLSF4 |
0.47% | -- | TORONTO-DOMINION BANK | 4.46% | 06/08/2032 | -- | $1,261,015.86 | 1,285,000 | BQB7JS2 |
0.47% | -- | CANADIAN NATL RESOURCES | 6.25% | 03/15/2038 | -- | $1,247,466.93 | 1,204,000 | B1VJP74 |
0.47% | -- | WELLS FARGO & COMPANY | 4.65% | 11/04/2044 | -- | $1,245,976.74 | 1,452,000 | BS9FPF1 |
0.46% | -- | TIME WARNER CABLE LLC | 6.55% | 05/01/2037 | -- | $1,236,924.27 | 1,197,000 | B28WMV6 |
0.46% | -- | METLIFE INC | 4.88% | 11/13/2043 | -- | $1,233,975.58 | 1,345,000 | BGDXK74 |
0.46% | -- | COOPERATIEVE RABOBANK UA | 5.25% | 05/24/2041 | -- | $1,231,756.49 | 1,250,000 | B44YJW0 |
0.46% | -- | ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR | 4.95% | 01/15/2042 | -- | $1,230,927.48 | 1,302,000 | BDCMR69 |
0.46% | -- | CATERPILLAR INC | 3.80% | 08/15/2042 | -- | $1,225,268.20 | 1,480,000 | B944GF7 |
0.46% | -- | MITSUBISHI UFJ FIN GRP | 3.75% | 07/18/2039 | -- | $1,216,396.80 | 1,417,000 | BKFH1R9 |
0.46% | -- | METLIFE INC | 5.70% | 06/15/2035 | -- | $1,214,743.92 | 1,150,000 | B0BXDC0 |
0.45% | -- | KRAFT HEINZ FOODS CO | 5.00% | 06/04/2042 | -- | $1,200,857.20 | 1,328,000 | B8Y96M2 |
0.45% | -- | TIME WARNER CABLE ENTRMN | 8.38% | 07/15/2033 | -- | $1,192,283.23 | 1,024,000 | 2727266 |
0.45% | -- | PROCTER & GAMBLE CO/THE | 1.95% | 04/23/2031 | -- | $1,189,738.75 | 1,341,000 | BM9CQB3 |
0.44% | -- | CITIGROUP INC | 6.63% | 06/15/2032 | -- | $1,186,232.35 | 1,088,000 | 7392227 |
0.44% | -- | COCA-COLA CO/THE | 2.50% | 06/01/2040 | -- | $1,179,119.58 | 1,614,000 | BKSJPT2 |
0.43% | -- | WALMART INC | 6.50% | 08/15/2037 | -- | $1,157,144.77 | 1,010,000 | B242VX5 |
0.43% | -- | BANK OF AMERICA NA | 6.00% | 10/15/2036 | -- | $1,156,250.61 | 1,094,000 | B1G7Y98 |
0.43% | -- | GOLDMAN SACHS GROUP INC | 6.13% | 02/15/2033 | -- | $1,142,289.73 | 1,047,000 | 2350640 |
0.43% | -- | FIFTH THIRD BANCORP | 8.25% | 03/01/2038 | -- | $1,142,022.95 | 951,000 | B2Q1497 |
0.43% | -- | COCA-COLA CO/THE | 2.50% | 03/15/2051 | -- | $1,138,206.02 | 1,891,000 | BLN8Y83 |
0.42% | -- | DUKE ENERGY FLORIDA LLC | 6.40% | 06/15/2038 | -- | $1,122,293.50 | 1,024,000 | B39XY20 |
0.42% | -- | JOHN DEERE CAPITAL CORP | 5.10% | 04/11/2034 | -- | $1,111,306.54 | 1,087,000 | BSVHXY0 |
0.42% | -- | GOLDMAN SACHS GROUP INC | 6.75% | 10/01/2037 | -- | $1,109,695.24 | 1,011,000 | B283338 |
0.41% | -- | UNITED AIR 2023-1 A PTT | 5.80% | 01/15/2036 | -- | $1,099,908.54 | 1,080,380 | BRRH916 |
0.41% | -- | TOYOTA MOTOR CREDIT CORP | 5.55% | 11/20/2030 | -- | $1,082,617.77 | 1,030,000 | BP0VPB3 |
0.40% | -- | WELLS FARGO BANK NA | 6.60% | 01/15/2038 | -- | $1,069,359.68 | 965,000 | B29SN65 |
0.40% | -- | BHP BILLITON FIN USA LTD | 4.13% | 02/24/2042 | -- | $1,058,526.48 | 1,233,000 | B5NNJ47 |
0.39% | -- | RIO TINTO FIN USA LTD | 5.20% | 11/02/2040 | -- | $1,051,463.34 | 1,069,000 | B5TZB18 |
0.39% | -- | HESS CORP | 5.60% | 02/15/2041 | -- | $1,051,287.71 | 1,057,000 | B4TV238 |
0.39% | -- | AMERICA MOVIL SAB DE CV | 4.38% | 07/16/2042 | -- | $1,051,266.98 | 1,240,000 | B6Z7568 |
0.39% | -- | HP INC | 6.00% | 09/15/2041 | -- | $1,049,641.14 | 1,037,000 | B5V6LS6 |
0.39% | -- | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 4.34% | 01/09/2048 | -- | $1,044,743.91 | 1,306,000 | BFMYF65 |
0.39% | -- | VERIZON COMMUNICATIONS | 5.25% | 03/16/2037 | -- | $1,033,601.35 | 1,039,000 | BYZKXZ8 |
0.38% | -- | KINDER MORGAN INC | 7.75% | 01/15/2032 | -- | $1,011,910.16 | 877,000 | 2836399 |
0.38% | -- | UNILEVER CAPITAL CORP | 5.90% | 11/15/2032 | -- | $1,011,364.18 | 928,000 | 7518926 |
0.37% | -- | WELLS FARGO & COMPANY | 5.38% | 11/02/2043 | -- | $984,946.28 | 1,036,000 | BFVGYC1 |
0.36% | -- | WESTPAC BANKING CORP | 2.15% | 06/03/2031 | -- | $966,820.33 | 1,091,000 | BMWC8Z8 |
0.35% | -- | MOLSON COORS BEVERAGE | 5.00% | 05/01/2042 | -- | $938,785.42 | 1,028,000 | B82MC25 |
0.35% | -- | MERCK & CO INC | 4.15% | 05/18/2043 | -- | $936,596.20 | 1,094,000 | B9D69N3 |
0.35% | -- | GE CAPITAL INTL FUNDING | 4.42% | 11/15/2035 | -- | $924,469.82 | 963,000 | BYNWXZ6 |
0.35% | -- | MEDTRONIC INC | 4.38% | 03/15/2035 | -- | $920,804.29 | 952,000 | BYP6GR9 |
0.34% | -- | SUMITOMO MITSUI FINL GRP | 2.22% | 09/17/2031 | -- | $913,668.42 | 1,053,000 | BMHLCZ8 |
0.34% | -- | BERKSHIRE HATHAWAY INC | 4.50% | 02/11/2043 | -- | $912,239.40 | 976,000 | B819DG8 |
0.34% | -- | TELEFONICA EMISIONES SAU | 4.90% | 03/06/2048 | -- | $901,293.33 | 1,067,000 | BF2TMG9 |
0.34% | -- | BAKER HUGHES HLDGS LLC | 5.13% | 09/15/2040 | -- | $896,345.37 | 934,000 | B57Y827 |
0.33% | -- | GEORGIA POWER CO | 4.30% | 03/15/2042 | -- | $878,854.29 | 1,017,000 | B78K6L3 |
0.33% | -- | IBM CORP | 4.00% | 06/20/2042 | -- | $872,423.37 | 1,051,000 | B8J5PR3 |
0.32% | -- | ELEVANCE HEALTH INC | 4.65% | 01/15/2043 | -- | $866,406.65 | 985,000 | B88F2Y0 |
0.32% | -- | SHELL INTERNATIONAL FIN | 5.50% | 03/25/2040 | -- | $863,966.69 | 851,000 | B4XNLW2 |
0.32% | -- | NOMURA HOLDINGS INC | 2.61% | 07/14/2031 | -- | $856,193.17 | 972,000 | BP8JVG6 |
0.32% | -- | TARGET CORP | 4.00% | 07/01/2042 | -- | $850,982.96 | 1,013,000 | B8HK5Z8 |
0.31% | -- | UNITEDHEALTH GROUP INC | 4.63% | 07/15/2035 | -- | $834,821.34 | 864,000 | BYTRVR3 |
0.30% | -- | WESTPAC BANKING CORP | 3.13% | 11/18/2041 | -- | $794,019.67 | 1,088,000 | BLD9486 |
0.30% | -- | NOMURA HOLDINGS INC | 5.78% | 07/03/2034 | -- | $792,023.45 | 766,000 | BT3JZL2 |
0.30% | -- | MIZUHO FINANCIAL GROUP | 2.56% | 09/13/2031 | -- | $790,891.94 | 908,000 | BNBYGX6 |
0.29% | -- | WESTPAC BANKING CORP | 4.42% | 07/24/2039 | -- | $778,182.35 | 858,000 | BKBQ3G3 |
0.28% | -- | ASCENSION HEALTH | 3.95% | 11/15/2046 | -- | $744,333.94 | 933,000 | BYYXY44 |
0.28% | -- | LOCKHEED MARTIN CORP | 4.07% | 12/15/2042 | -- | $737,475.61 | 877,000 | BBD6G92 |
0.27% | -- | AMERICAN EXPRESS CO | 4.05% | 12/03/2042 | -- | $727,691.34 | 859,000 | B968SP1 |
0.27% | -- | CISCO SYSTEMS INC | 5.50% | 01/15/2040 | -- | $721,555.52 | 699,000 | B596Q94 |
0.26% | -- | BARCLAYS PLC | 4.95% | 01/10/2047 | -- | $706,393.48 | 774,000 | BD72S38 |
0.25% | -- | PARAMOUNT GLOBAL | 6.88% | 04/30/2036 | -- | $676,022.59 | 657,000 | B1G5DX9 |
0.25% | -- | EATON CORP | 4.15% | 11/02/2042 | -- | $662,528.11 | 769,000 | BGLPFR7 |
0.24% | -- | IBM CORP | 4.15% | 05/15/2039 | -- | $636,103.07 | 723,000 | BFY9706 |
0.23% | -- | APPLE INC | 4.38% | 05/13/2045 | -- | $610,817.10 | 689,000 | BXC5WP2 |
0.23% | -- | SUMITOMO MITSUI FINL GRP | 5.84% | 07/09/2044 | -- | $605,651.32 | 595,000 | BT5FJ50 |
0.22% | -- | JOHN DEERE CAPITAL CORP | 4.40% | 09/08/2031 | -- | $585,729.19 | 588,000 | BTFK557 |
0.22% | -- | COOPERATIEVE RABOBANK UA | 5.25% | 08/04/2045 | -- | $582,144.42 | 614,000 | BYWZXG7 |
0.22% | -- | GENERAL MOTORS CO | 5.20% | 04/01/2045 | -- | $577,610.81 | 670,000 | BSKDLG7 |
0.21% | -- | ROYAL BANK OF CANADA | 5.00% | 02/01/2033 | -- | $550,576.90 | 542,000 | BQ3Q0J5 |
0.20% | -- | FORD MOTOR COMPANY | 4.75% | 01/15/2043 | -- | $536,305.70 | 693,000 | B8H94Y7 |
0.19% | -- | WESTPAC BANKING CORP | 2.96% | 11/16/2040 | -- | $519,729.38 | 706,000 | BMX5050 |
0.18% | -- | HSBC HOLDINGS PLC | 5.25% | 03/14/2044 | -- | $492,470.40 | 518,000 | BKJL6Z0 |
0.18% | -- | COCA-COLA CO/THE | 1.38% | 03/15/2031 | -- | $480,017.04 | 560,000 | BLR6S70 |
0.17% | -- | TWDC ENTERPRISES 18 CORP | 4.13% | 06/01/2044 | -- | $460,520.71 | 551,000 | BN459D7 |
0.17% | -- | ASTRAZENECA PLC | 6.45% | 09/15/2037 | -- | $457,492.43 | 408,000 | B24FYQ8 |
0.16% | -- | PFIZER INC | 4.40% | 05/15/2044 | -- | $438,511.14 | 500,000 | BMMB3K5 |
0.16% | -- | VERIZON COMMUNICATIONS | 4.81% | 03/15/2039 | -- | $421,335.32 | 450,000 | BDFLJN4 |
0.15% | -- | VODAFONE GROUP PLC | 5.25% | 05/30/2048 | -- | $410,478.60 | 446,000 | BYWFVF2 |
0.14% | -- | WALMART INC | 5.25% | 09/01/2035 | -- | $386,838.13 | 369,000 | B0J45R4 |
0.14% | -- | ORACLE CORP | 6.13% | 07/08/2039 | -- | $371,924.16 | 354,000 | B3LR141 |
0.13% | -- | APPLE INC | 3.85% | 05/04/2043 | -- | $335,618.96 | 400,000 | B8HTMS7 |
0.12% | -- | COCA-COLA CO/THE | 2.60% | 06/01/2050 | -- | $310,162.66 | 500,000 | BKSJPS1 |
0.11% | -- | JPMORGAN CHASE & CO | 5.63% | 08/16/2043 | -- | $303,336.05 | 300,000 | BD035K4 |
0.11% | -- | ROYAL BANK OF CANADA | 3.88% | 05/04/2032 | -- | $286,757.90 | 300,000 | BP4CQX1 |
0.09% | -- | WELLS FARGO & COMPANY | 3.90% | 05/01/2045 | -- | $238,636.92 | 300,000 | BX2H0V0 |
0.09% | -- | UNITEDHEALTH GROUP INC | 4.75% | 07/15/2045 | -- | $238,176.55 | 268,000 | BYTRVP1 |
0.09% | -- | SHELL FINANCE US INC | 3.75% | 09/12/2046 | -- | $231,911.27 | 300,000 | BR4TTZ9 |
0.08% | -- | PFIZER INC | 4.13% | 12/15/2046 | -- | $225,366.97 | 274,000 | BZ3FFH8 |
0.08% | -- | VODAFONE GROUP PLC | 4.88% | 06/19/2049 | -- | $202,051.64 | 234,000 | BK6WV73 |
