IGHG invests in a portfolio of investment-grade corporate bonds, while seeking to hedge against the potential negative impact of rising interest rates.
Documents & Downloads
You may order paper copies by contacting ProShares Client Services at 866-PRO-5125 (866-776-5125)
Performance
Growth of $10,000
Since Inception
Chart is updated nightly to reflect the more recent of the previous day's market closing price or the closing price on the day the fund was last traded.
Total Return
| Fund + Index | 1m | 3m | 6m | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Since Inception | Inception Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IGHG NAV | 1.38% | 0.53% | 2.11% | 1.15% | 7.83% | 8.54% | 5.11% | -- | 3.72% | 11/05/2013 |
| IGHG Market Price | 1.37% | 0.63% | 2.32% | 1.24% | 8.39% | 8.56% | 5.20% | -- | 3.73% | 11/05/2013 |
| FTSE Corporate Investment Grade (Treasury Rate-Hedged) Index | 1.45% | 0.60% | 2.17% | 1.56% | 7.75% | 8.52% | 5.42% | 4.82% | 4.00% | -- |
| Fund + Index | 1m | 3m | 6m | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Since Inception | Inception Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IGHG NAV | 0.20% | -0.24% | 0.71% | -0.24% | 6.34% | 8.23% | 4.82% | 4.66% | 3.63% | 11/05/2013 |
| IGHG Market Price | 0.45% | -0.13% | 0.80% | -0.13% | 6.35% | 8.08% | 4.65% | 4.70% | 3.64% | 11/05/2013 |
| FTSE Corporate Investment Grade (Treasury Rate-Hedged) Index | 0.01% | 0.10% | 0.55% | 0.10% | 6.00% | 8.23% | 5.17% | 4.92% | 3.90% | -- |
The performance quoted represents past performance and does not guarantee future results. Investment return and principal value of an investment will fluctuate so that an investor's shares, when sold or redeemed, may be worth more or less than the original cost. Shares are bought and sold at market price (not NAV) and are not individually redeemed from the fund. Market price returns are based upon the midpoint of the bid/ask spread at 4:00 p.m. ET (when NAV is normally determined for most funds) and do not represent the returns you would receive if you traded shares at other times. Your brokerage commissions will reduce returns. Current performance may be lower or higher than the performance quoted. For standardized returns and performance data current to the most recent month end, see above.
About the Fund
Snapshot
- Ticker IGHG
- Intraday Ticker IGHG.IV
- CUSIP 74347B607
- Inception Date 11/5/13
- Net Assets $311,283,934
- Expense Ratio 0.30%
- NAV Calculation Time
- Options Available Yes
Characteristics
as of 5/31/2026- Number of Companies 185
- Weighted Average Yield to
Maturity5.33% - Net Effective Duration 0.23153
Price
as of 6/11/2026- NAV
- NAV Change
- Market Price $78.39
- Market Price Change $+0.03
- Trading Volume (M) 12,342
- 30-Day Median Bid Ask Spread 0.17%
- View Premium / Discount
Distributions
as of 5/31/2026- Distribution Frequency Monthly
- 12-Month Yield 5.09%
12-Month Yield represents the sum of the funds dividends for the last 12 months divided by the sum of the last month's NAV and any capital gain distributions made over the past 12 months.
- Distribution Details
Snapshot
- Ticker IGHG
- Intraday Ticker IGHG.IV
- CUSIP 74347B607
- Inception Date 11/5/13
- Net Assets $311,283,934
- Expense Ratio 0.30%
- NAV Calculation Time
- Options Available Yes
Characteristics
as of 5/31/2026- Number of Companies 185
- Weighted Average Yield to
Maturity5.33% - Net Effective Duration 0.23153
Price
as of 6/11/2026- NAV
- NAV Change
- Market Price $78.39
- Market Price Change $+0.03
- Trading Volume (M) 12,342
- 30-Day Median Bid Ask Spread 0.17%
- View Premium / Discount
Distributions
as of 5/31/2026- Distribution Frequency Monthly
- 12-Month Yield 5.09%
12-Month Yield represents the sum of the funds dividends for the last 12 months divided by the sum of the last month's NAV and any capital gain distributions made over the past 12 months.
- Distribution Details
Exposures
Index as of 9/30/2022
Holdings
as of 6/11/2026
| Weight | Ticker | Description | Coupon Rate | Maturity Date | Exposure Value (Notional + GL) |
Market Value | Shares/Contracts | SEDOL Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.62% | -- | MORGAN STANLEY | 4.38% | 01/22/2047 | -- | $5,055,844.43 | 6,012,000 | BYM4WR8 |
| 1.46% | -- | APPLE INC | 3.45% | 02/09/2045 | -- | $4,557,515.87 | 5,961,000 | BVVCSF2 |
| 1.26% | -- | IBM CORP | 4.25% | 05/15/2049 | -- | $3,921,054.86 | 4,975,000 | BFY97C8 |
| 1.26% | -- | BANK OF AMERICA CORP | 5.88% | 02/07/2042 | -- | $3,912,582.77 | 3,769,000 | B6T0187 |
| 1.25% | -- | RTX CORP | 4.50% | 06/01/2042 | -- | $3,898,853.63 | 4,366,000 | B86VSX1 |
| 1.22% | -- | ORACLE CORP | 6.50% | 04/15/2038 | -- | $3,796,538.48 | 3,750,000 | B2QR213 |
| 1.15% | -- | HOME DEPOT INC | 5.88% | 12/16/2036 | -- | $3,594,490.18 | 3,391,000 | B1L80H6 |
| 1.14% | -- | TIME WARNER CABLE LLC | 6.75% | 06/15/2039 | -- | $3,559,213.90 | 3,591,000 | B62X8Y8 |
| 1.13% | -- | GOLDMAN SACHS GROUP INC | 6.25% | 02/01/2041 | -- | $3,530,289.43 | 3,320,000 | B43DYH8 |
| 1.13% | -- | JPMORGAN CHASE & CO | 5.50% | 10/15/2040 | -- | $3,521,683.01 | 3,460,000 | B43XY12 |
| 1.12% | -- | GLAXOSMITHKLINE CAP INC | 6.38% | 05/15/2038 | -- | $3,471,746.20 | 3,154,000 | B2RDM21 |
| 1.11% | -- | HSBC HOLDINGS PLC | 6.50% | 09/15/2037 | -- | $3,443,576.94 | 3,206,000 | B24FY35 |
| 1.03% | -- | CISCO SYSTEMS INC | 5.90% | 02/15/2039 | -- | $3,215,970.60 | 3,032,000 | B4YDXD6 |
| 0.95% | -- | TELEFONICA EMISIONES SAU | 7.05% | 06/20/2036 | -- | $2,971,208.64 | 2,695,000 | B170DG6 |
| 0.93% | -- | CITIGROUP INC | 6.68% | 09/13/2043 | -- | $2,904,607.87 | 2,659,000 | BCRXKM7 |
| 0.93% | -- | ASTRAZENECA PLC | 4.00% | 09/18/2042 | -- | $2,895,174.76 | 3,409,000 | B8C0348 |
| 0.93% | -- | BANCO SANTANDER SA | 6.92% | 08/08/2033 | -- | $2,887,159.18 | 2,666,000 | BRF3T49 |
| 0.88% | -- | OCCIDENTAL PETROLEUM COR | 6.45% | 09/15/2036 | -- | $2,754,492.97 | 2,553,000 | BK8VN61 |
| 0.86% | -- | BANK OF AMERICA CORP | 7.75% | 05/14/2038 | -- | $2,675,296.53 | 2,243,000 | B2RFJL5 |
| 0.86% | -- | VODAFONE GROUP PLC | 6.15% | 02/27/2037 | -- | $2,674,394.40 | 2,498,000 | B1SBFX9 |
| 0.86% | -- | ALTRIA GROUP INC | 5.38% | 01/31/2044 | -- | $2,666,813.72 | 2,862,000 | BG3KW02 |
| 0.85% | -- | SPRINT CAPITAL CORP | 8.75% | 03/15/2032 | -- | $2,651,420.51 | 2,243,000 | 2964029 |
| 0.84% | -- | GOLDMAN SACHS GROUP INC | 6.75% | 10/01/2037 | -- | $2,608,586.51 | 2,395,000 | B283338 |
| 0.84% | -- | WYETH LLC | 5.95% | 04/01/2037 | -- | $2,603,285.92 | 2,452,000 | B1VQ7M4 |
| 0.83% | -- | PFIZER INC | 7.20% | 03/15/2039 | -- | $2,587,809.65 | 2,216,000 | B65HZL3 |
| 0.81% | -- | TELEFONICA EMISIONES SAU | 5.21% | 03/08/2047 | -- | $2,526,424.68 | 2,835,000 | BF04KW8 |
| 0.81% | -- | ABBVIE INC | 4.40% | 11/06/2042 | -- | $2,518,252.19 | 2,854,000 | BCZM189 |
| 0.81% | -- | SOUTHERN COPPER CORP | 5.88% | 04/23/2045 | -- | $2,508,963.13 | 2,497,000 | BWXV3J3 |
| 0.79% | -- | PFIZER INC | 4.00% | 12/15/2036 | -- | $2,474,085.51 | 2,697,000 | BZ3FFJ0 |
| 0.79% | -- | COCA-COLA CO/THE | 2.50% | 03/15/2051 | -- | $2,460,574.40 | 4,133,000 | BLN8Y83 |
| 0.78% | -- | TORONTO-DOMINION BANK | 4.93% | 10/15/2035 | -- | $2,433,677.16 | 2,486,000 | BVZH9R2 |
| 0.78% | -- | PHILIP MORRIS INTL INC | 6.38% | 05/16/2038 | -- | $2,422,429.13 | 2,218,000 | B2RK1T2 |
| 0.76% | -- | AMERICA MOVIL SAB DE CV | 6.13% | 03/30/2040 | -- | $2,370,890.20 | 2,270,000 | B62V507 |
| 0.76% | -- | JPMORGAN CHASE & CO | 6.40% | 05/15/2038 | -- | $2,366,701.88 | 2,154,000 | B39F3N0 |
| 0.74% | -- | JPMORGAN CHASE & CO | 4.95% | 06/01/2045 | -- | $2,293,090.04 | 2,485,000 | BY8L4X3 |
| 0.73% | -- | BANCO SANTANDER SA | 6.35% | 03/14/2034 | -- | $2,283,842.13 | 2,164,000 | BS9CCW8 |
| 0.72% | -- | TRANSCANADA PIPELINES | 6.20% | 10/15/2037 | -- | $2,252,767.72 | 2,122,000 | B287YY8 |
| 0.71% | -- | CITIGROUP INC | 6.63% | 06/15/2032 | -- | $2,217,525.33 | 2,041,000 | 7392227 |
| 0.71% | -- | SUMITOMO MITSUI FINL GRP | 5.56% | 07/09/2034 | -- | $2,198,841.79 | 2,141,000 | BT5FJ27 |
| 0.71% | -- | UNITEDHEALTH GROUP INC | 6.88% | 02/15/2038 | -- | $2,196,524.00 | 1,925,000 | B2PHBR3 |
| 0.70% | -- | SHELL FINANCE US INC | 4.00% | 05/10/2046 | -- | $2,192,213.19 | 2,736,000 | BR4TV31 |
| 0.70% | -- | ROYAL BANK OF CANADA | 5.15% | 02/01/2034 | -- | $2,182,706.36 | 2,143,000 | BRF20R6 |
| 0.70% | -- | BARCLAYS PLC | 5.25% | 08/17/2045 | -- | $2,178,512.36 | 2,312,000 | BYT35M4 |
| 0.70% | -- | BERKSHIRE HATHAWAY ENERG | 6.13% | 04/01/2036 | -- | $2,172,647.58 | 2,041,000 | B1FTHZ2 |
| 0.68% | -- | WELLS FARGO & COMPANY | 4.90% | 11/17/2045 | -- | $2,108,605.95 | 2,404,000 | BYQ29R7 |
| 0.67% | -- | VERIZON COMMUNICATIONS | 4.86% | 08/21/2046 | -- | $2,084,667.45 | 2,376,000 | BWC4YL2 |
| 0.66% | -- | SHELL FINANCE US INC | 4.38% | 05/11/2045 | -- | $2,069,320.54 | 2,417,000 | BR4TTW6 |
| 0.66% | -- | BHP BILLITON FIN USA LTD | 5.00% | 09/30/2043 | -- | $2,068,930.83 | 2,195,000 | BF6DYK5 |
| 0.64% | -- | GOLDMAN SACHS GROUP INC | 5.15% | 05/22/2045 | -- | $2,006,013.59 | 2,195,000 | BY58YT3 |
| 0.64% | -- | VERIZON COMMUNICATIONS | 4.27% | 01/15/2036 | -- | $2,002,272.25 | 2,171,000 | BYRLRK2 |
| 0.64% | -- | CONOCOPHILLIPS | 6.50% | 02/01/2039 | -- | $1,996,406.72 | 1,804,000 | B4T4431 |
| 0.64% | -- | MEDTRONIC INC | 4.63% | 03/15/2045 | -- | $1,988,789.48 | 2,218,000 | BYZYSL1 |
| 0.63% | -- | UBS GROUP AG | 4.88% | 05/15/2045 | -- | $1,969,278.12 | 2,170,000 | BPX2D53 |
| 0.63% | -- | COCA-COLA CO/THE | 2.25% | 01/05/2032 | -- | $1,955,169.03 | 2,188,000 | BLF8XX9 |
| 0.63% | -- | ASTRAZENECA PLC | 6.45% | 09/15/2037 | -- | $1,952,394.33 | 1,758,000 | B24FYQ8 |
| 0.63% | -- | VERIZON COMMUNICATIONS | 4.52% | 09/15/2048 | -- | $1,946,059.20 | 2,347,000 | BYRLSF4 |
| 0.62% | -- | TORONTO-DOMINION BANK | 3.20% | 03/10/2032 | -- | $1,921,325.98 | 2,088,000 | BNG28J5 |
| 0.61% | -- | TORONTO-DOMINION BANK | 4.46% | 06/08/2032 | -- | $1,903,222.25 | 1,937,000 | BQB7JS2 |
| 0.60% | -- | MORGAN STANLEY | 4.30% | 01/27/2045 | -- | $1,880,054.56 | 2,227,000 | BVJXZY5 |
| 0.60% | -- | CISCO SYSTEMS INC | 5.50% | 01/15/2040 | -- | $1,866,995.00 | 1,834,000 | B596Q94 |
| 0.60% | -- | COMCAST CORP | 4.25% | 01/15/2033 | -- | $1,862,260.70 | 1,942,000 | B92PSY5 |
| 0.59% | -- | HESS CORP | 5.60% | 02/15/2041 | -- | $1,842,915.26 | 1,813,000 | B4TV238 |
| 0.59% | -- | UNITED PARCEL SERVICE | 6.20% | 01/15/2038 | -- | $1,831,125.67 | 1,689,000 | B2NP6Q3 |
| 0.59% | -- | NOVARTIS CAPITAL CORP | 4.40% | 05/06/2044 | -- | $1,823,939.75 | 2,072,000 | BJZ7ZQ9 |
| 0.58% | -- | VALERO ENERGY CORP | 6.63% | 06/15/2037 | -- | $1,793,444.11 | 1,629,000 | B1YLTG4 |
| 0.57% | -- | FORD MOTOR COMPANY | 4.75% | 01/15/2043 | -- | $1,786,615.31 | 2,274,000 | B8H94Y7 |
| 0.57% | -- | SUMITOMO MITSUI FINL GRP | 5.77% | 01/13/2033 | -- | $1,767,940.32 | 1,701,000 | BMTX144 |
| 0.56% | -- | GEORGIA POWER CO | 4.30% | 03/15/2042 | -- | $1,754,608.13 | 2,017,000 | B78K6L3 |
| 0.56% | -- | PHILLIPS 66 | 5.88% | 05/01/2042 | -- | $1,744,872.10 | 1,727,000 | B7RB2F3 |
| 0.56% | -- | WALT DISNEY COMPANY/THE | 6.65% | 11/15/2037 | -- | $1,743,927.26 | 1,555,000 | BKPTBZ3 |
| 0.55% | -- | SHELL FINANCE US INC | 4.13% | 05/11/2035 | -- | $1,711,764.50 | 1,814,000 | BR4TV20 |
| 0.55% | -- | WELLS FARGO & COMPANY | 5.61% | 01/15/2044 | -- | $1,711,594.02 | 1,771,000 | BJTGHH7 |
| 0.55% | -- | GENERAL MOTORS CO | 6.25% | 10/02/2043 | -- | $1,708,495.88 | 1,704,000 | BP8Y7Q3 |
| 0.54% | -- | KINDER MORGAN INC | 7.75% | 01/15/2032 | -- | $1,693,463.01 | 1,487,000 | 2836399 |
| 0.54% | -- | CITIGROUP INC | 8.13% | 07/15/2039 | -- | $1,684,687.82 | 1,349,000 | B3Q88R1 |
| 0.53% | -- | SOUTHERN COPPER CORP | 6.75% | 04/16/2040 | -- | $1,640,099.21 | 1,496,000 | B57GT08 |
| 0.53% | -- | BHP BILLITON FIN USA LTD | 4.13% | 02/24/2042 | -- | $1,636,833.87 | 1,898,000 | B5NNJ47 |
| 0.52% | -- | ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR | 4.95% | 01/15/2042 | -- | $1,627,277.09 | 1,728,000 | BDCMR69 |
| 0.52% | -- | JOHNSON & JOHNSON | 5.95% | 08/15/2037 | -- | $1,626,467.81 | 1,483,000 | B2418B9 |
| 0.52% | -- | COOPERATIEVE RABOBANK UA | 5.25% | 05/24/2041 | -- | $1,620,816.25 | 1,650,000 | B44YJW0 |
| 0.52% | -- | WELLS FARGO & COMPANY | 4.65% | 11/04/2044 | -- | $1,608,120.28 | 1,883,000 | BS9FPF1 |
| 0.52% | -- | WILLIAMS COMPANIES INC | 6.30% | 04/15/2040 | -- | $1,603,388.47 | 1,512,000 | B3RZKK8 |
| 0.51% | -- | TIME WARNER CABLE ENTRMN | 8.38% | 07/15/2033 | -- | $1,587,936.38 | 1,414,000 | 2727266 |
| 0.50% | -- | METLIFE INC | 4.88% | 11/13/2043 | -- | $1,568,845.72 | 1,708,000 | BGDXK74 |
| 0.50% | -- | BANCO SANTANDER SA | 6.94% | 11/07/2033 | -- | $1,548,142.15 | 1,387,000 | BQ6C3K2 |
| 0.50% | -- | KRAFT HEINZ FOODS CO | 5.00% | 06/04/2042 | -- | $1,542,292.15 | 1,727,000 | B8Y96M2 |
| 0.49% | -- | SUMITOMO MITSUI FINL GRP | 6.18% | 07/13/2043 | -- | $1,537,056.47 | 1,444,000 | BRF2J57 |
| 0.49% | -- | DUKE ENERGY FLORIDA LLC | 6.40% | 06/15/2038 | -- | $1,530,980.24 | 1,408,000 | B39XY20 |
| 0.49% | -- | KINDER MORGAN ENER PART | 6.95% | 01/15/2038 | -- | $1,519,471.97 | 1,358,000 | B1Z54W6 |
| 0.47% | -- | GENERAL ELECTRIC CO | 6.75% | 03/15/2032 | -- | $1,472,317.49 | 1,335,000 | 2859233 |
| 0.47% | -- | WALMART INC | 5.25% | 09/01/2035 | -- | $1,456,878.58 | 1,409,000 | B0J45R4 |
| 0.47% | -- | UNITEDHEALTH GROUP INC | 4.75% | 07/15/2045 | -- | $1,451,187.14 | 1,630,000 | BYTRVP1 |
| 0.46% | -- | MEDTRONIC INC | 4.38% | 03/15/2035 | -- | $1,443,169.66 | 1,502,000 | BYP6GR9 |
| 0.46% | -- | JOHN DEERE CAPITAL CORP | 5.15% | 09/08/2033 | -- | $1,433,247.11 | 1,401,000 | BNSP609 |
| 0.45% | -- | MITSUBISHI UFJ FIN GRP | 3.75% | 07/18/2039 | -- | $1,415,107.80 | 1,666,000 | BKFH1R9 |
| 0.45% | -- | APPLE INC | 4.38% | 05/13/2045 | -- | $1,410,790.54 | 1,618,000 | BXC5WP2 |
| 0.45% | -- | GE CAPITAL INTL FUNDING | 4.42% | 11/15/2035 | -- | $1,395,762.11 | 1,463,000 | BYNWXZ6 |
| 0.45% | -- | CATERPILLAR INC | 3.80% | 08/15/2042 | -- | $1,395,085.62 | 1,680,000 | B944GF7 |
| 0.44% | -- | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 4.34% | 01/09/2048 | -- | $1,382,067.30 | 1,690,000 | BFMYF65 |
| 0.44% | -- | LOCKHEED MARTIN CORP | 4.07% | 12/15/2042 | -- | $1,381,776.46 | 1,629,000 | BBD6G92 |
| 0.44% | -- | WALMART INC | 6.50% | 08/15/2037 | -- | $1,377,470.10 | 1,210,000 | B242VX5 |
| 0.44% | -- | COOPERATIEVE RABOBANK UA | 5.75% | 12/01/2043 | -- | $1,377,011.69 | 1,390,000 | BGYY0D2 |
| 0.44% | -- | CANADIAN NATL RESOURCES | 6.25% | 03/15/2038 | -- | $1,370,565.40 | 1,294,000 | B1VJP74 |
| 0.44% | -- | PARAMOUNT GLOBAL | 4.38% | 03/15/2043 | -- | $1,365,836.72 | 2,117,000 | BCHWWF1 |
| 0.43% | -- | HP INC | 6.00% | 09/15/2041 | -- | $1,353,265.64 | 1,330,000 | B5V6LS6 |
| 0.43% | -- | FIFTH THIRD BANCORP | 8.25% | 03/01/2038 | -- | $1,345,383.36 | 1,110,000 | B2Q1497 |
| 0.42% | -- | VERIZON COMMUNICATIONS | 4.50% | 08/10/2033 | -- | $1,322,106.69 | 1,365,000 | BF22PM5 |
| 0.42% | -- | COCA-COLA CO/THE | 3.00% | 03/05/2051 | -- | $1,315,600.18 | 1,986,000 | BNTDCD7 |
| 0.42% | -- | BANK OF AMERICA NA | 6.00% | 10/15/2036 | -- | $1,303,095.67 | 1,229,000 | B1G7Y98 |
| 0.42% | -- | BERKSHIRE HATHAWAY INC | 4.50% | 02/11/2043 | -- | $1,293,717.42 | 1,426,000 | B819DG8 |
| 0.41% | -- | MERCK & CO INC | 4.15% | 05/18/2043 | -- | $1,283,068.94 | 1,509,000 | B9D69N3 |
| 0.41% | -- | WELLS FARGO BANK NA | 6.60% | 01/15/2038 | -- | $1,277,603.27 | 1,165,000 | B29SN65 |
| 0.41% | -- | COOPERATIEVE RABOBANK UA | 5.25% | 08/04/2045 | -- | $1,274,258.00 | 1,370,000 | BYWZXG7 |
| 0.41% | -- | GENERAL MOTORS CO | 5.20% | 04/01/2045 | -- | $1,269,975.12 | 1,436,000 | BSKDLG7 |
| 0.40% | -- | UNITED AIR 2023-1 A PTT | 5.80% | 01/15/2036 | -- | $1,256,725.76 | 1,210,224 | BRRH916 |
| 0.40% | -- | JOHN DEERE CAPITAL CORP | 5.10% | 04/11/2034 | -- | $1,254,209.43 | 1,237,000 | BSVHXY0 |
| 0.40% | -- | UNILEVER CAPITAL CORP | 5.90% | 11/15/2032 | -- | $1,243,956.17 | 1,164,000 | 7518926 |
| 0.40% | -- | RIO TINTO FIN USA LTD | 5.20% | 11/02/2040 | -- | $1,235,549.40 | 1,258,000 | B5TZB18 |
| 0.39% | -- | VERIZON COMMUNICATIONS | 5.25% | 03/16/2037 | -- | $1,226,256.91 | 1,239,000 | BYZKXZ8 |
| 0.39% | -- | BAKER HUGHES HLDGS LLC | 5.13% | 09/15/2040 | -- | $1,210,636.25 | 1,258,000 | B57Y827 |
| 0.38% | -- | MOLSON COORS BEVERAGE | 5.00% | 05/01/2042 | -- | $1,196,362.68 | 1,312,000 | B82MC25 |
| 0.37% | -- | NOMURA HOLDINGS INC | 5.78% | 07/03/2034 | -- | $1,153,134.14 | 1,115,000 | BT3JZL2 |
| 0.36% | -- | AMERICA MOVIL SAB DE CV | 4.38% | 07/16/2042 | -- | $1,121,843.32 | 1,292,000 | B6Z7568 |
| 0.36% | -- | BANCO SANTANDER SA | 5.44% | 04/15/2036 | -- | $1,121,623.45 | 1,125,000 | BTWQZ69 |
| 0.36% | -- | ASCENSION HEALTH | 3.95% | 11/15/2046 | -- | $1,111,511.82 | 1,382,000 | BYYXY44 |
| 0.35% | -- | TARGET CORP | 4.00% | 07/01/2042 | -- | $1,105,046.23 | 1,323,000 | B8HK5Z8 |
| 0.35% | -- | WESTPAC BANKING CORP | 3.13% | 11/18/2041 | -- | $1,104,139.79 | 1,498,000 | BLD9486 |
| 0.35% | -- | ORACLE CORP | 5.38% | 07/15/2040 | -- | $1,086,107.91 | 1,218,000 | B7FNML7 |
| 0.35% | -- | HSBC HOLDINGS PLC | 5.25% | 03/14/2044 | -- | $1,081,360.97 | 1,140,000 | BKJL6Z0 |
| 0.35% | -- | BANCO BILBAO VIZCAYA ARG | 5.13% | 03/03/2036 | -- | $1,075,692.56 | 1,110,000 | BWFB6C5 |
| 0.34% | -- | IBM CORP | 4.15% | 05/15/2039 | -- | $1,056,169.03 | 1,210,000 | BFY9706 |
| 0.34% | -- | TWDC ENTERPRISES 18 CORP | 4.13% | 06/01/2044 | -- | $1,054,184.90 | 1,270,000 | BN459D7 |
| 0.33% | -- | APPLE INC | 4.45% | 05/06/2044 | -- | $1,037,973.62 | 1,169,000 | BM6NVC5 |
| 0.33% | -- | COCA-COLA CO/THE | 2.50% | 06/01/2040 | -- | $1,021,526.72 | 1,392,000 | BKSJPT2 |
| 0.32% | -- | ROYAL BANK OF CANADA | 3.88% | 05/04/2032 | -- | $1,001,497.71 | 1,048,000 | BP4CQX1 |
| 0.32% | -- | TIME WARNER CABLE LLC | 6.55% | 05/01/2037 | -- | $995,930.42 | 1,001,000 | B28WMV6 |
| 0.32% | -- | AMERICAN EXPRESS CO | 4.05% | 12/03/2042 | -- | $991,027.31 | 1,176,000 | B968SP1 |
| 0.32% | -- | CITIGROUP INC | 4.75% | 05/18/2046 | -- | $984,581.54 | 1,155,000 | BDGLCL2 |
| 0.31% | -- | ELEVANCE HEALTH INC | 4.65% | 01/15/2043 | -- | $978,411.85 | 1,106,000 | B88F2Y0 |
| 0.31% | -- | GOLDMAN SACHS GROUP INC | 6.13% | 02/15/2033 | -- | $962,167.70 | 897,000 | 2350640 |
| 0.31% | -- | BARCLAYS PLC | 4.95% | 01/10/2047 | -- | $955,289.27 | 1,072,000 | BD72S38 |
| 0.31% | -- | ROYAL BANK OF CANADA | 5.00% | 02/01/2033 | -- | $955,157.39 | 949,000 | BQ3Q0J5 |
| 0.30% | -- | METLIFE INC | 5.70% | 06/15/2035 | -- | $938,902.58 | 900,000 | B0BXDC0 |
| 0.30% | -- | PARAMOUNT GLOBAL | 6.88% | 04/30/2036 | -- | $935,442.01 | 1,001,000 | B1G5DX9 |
| 0.30% | -- | WESTPAC BANKING CORP | 4.42% | 07/24/2039 | -- | $935,082.95 | 1,045,000 | BKBQ3G3 |
| 0.29% | -- | SUMITOMO MITSUI FINL GRP | 5.63% | 01/15/2035 | -- | $892,181.73 | 864,000 | BSHWBW3 |
| 0.28% | -- | WALT DISNEY COMPANY/THE | 4.63% | 03/14/2036 | -- | $872,622.79 | 900,000 | BSD5J55 |
| 0.28% | -- | IBM CORP | 4.00% | 06/20/2042 | -- | $861,904.76 | 1,051,000 | B8J5PR3 |
| 0.28% | -- | COCA-COLA CO/THE | 2.75% | 06/01/2060 | -- | $859,111.84 | 1,480,000 | BKX7KV8 |
| 0.27% | -- | ASTRAZENECA PLC | 4.38% | 11/16/2045 | -- | $837,246.32 | 957,000 | BYQNQH9 |
| 0.27% | -- | UNITEDHEALTH GROUP INC | 4.63% | 07/15/2035 | -- | $837,031.75 | 864,000 | BYTRVR3 |
| 0.27% | -- | BANCO SANTANDER SA | 5.13% | 11/06/2035 | -- | $828,906.56 | 847,000 | BSLTZD9 |
| 0.26% | -- | PHILIP MORRIS INTL INC | 4.25% | 11/10/2044 | -- | $817,078.33 | 975,000 | BSHZYC3 |
| 0.25% | -- | BANK OF AMERICA CORP | 6.11% | 01/29/2037 | -- | $789,625.85 | 750,000 | B1P61P1 |
| 0.25% | -- | SUMITOMO MITSUI FINL GRP | 5.84% | 07/09/2044 | -- | $788,781.63 | 786,000 | BT5FJ50 |
| 0.24% | -- | WELLS FARGO & COMPANY | 4.75% | 12/07/2046 | -- | $759,757.46 | 891,000 | BDSFRX9 |
| 0.24% | -- | TRANSCANADA PIPELINES | 7.63% | 01/15/2039 | -- | $753,804.20 | 640,000 | B3KV7R9 |
| 0.24% | -- | EATON CORP | 4.15% | 11/02/2042 | -- | $749,209.51 | 869,000 | BGLPFR7 |
| 0.24% | -- | TELEFONICA EMISIONES SAU | 4.90% | 03/06/2048 | -- | $734,124.21 | 867,000 | BF2TMG9 |
| 0.22% | -- | PFIZER INC | 4.40% | 05/15/2044 | -- | $697,402.25 | 800,000 | BMMB3K5 |
| 0.22% | -- | METLIFE INC | 4.05% | 03/01/2045 | -- | $687,929.85 | 840,000 | BW9JZD9 |
| 0.21% | -- | VODAFONE GROUP PLC | 4.88% | 06/19/2049 | -- | $658,344.31 | 767,000 | BK6WV73 |
| 0.20% | -- | WESTPAC BANKING CORP | 2.96% | 11/16/2040 | -- | $630,338.90 | 854,000 | BMX5050 |
| 0.19% | -- | WELLS FARGO & COMPANY | 5.38% | 11/02/2043 | -- | $600,037.16 | 636,000 | BFVGYC1 |
| 0.17% | -- | HSBC HOLDINGS PLC | 6.50% | 05/02/2036 | -- | $543,681.44 | 500,000 | B13VN63 |
| 0.17% | -- | MORGAN STANLEY | 6.38% | 07/24/2042 | -- | $524,610.80 | 482,000 | B7N7040 |
| 0.16% | -- | WELLS FARGO & COMPANY | 4.40% | 06/14/2046 | -- | $506,953.43 | 622,000 | BYYYTZ3 |
| 0.16% | -- | VODAFONE GROUP PLC | 5.25% | 05/30/2048 | -- | $505,651.71 | 557,000 | BYWFVF2 |
| 0.16% | -- | COCA-COLA CO/THE | 2.60% | 06/01/2050 | -- | $492,828.24 | 802,000 | BKSJPS1 |
| 0.16% | -- | ORACLE CORP | 6.13% | 07/08/2039 | -- | $490,643.84 | 504,000 | B3LR141 |
| 0.15% | -- | JPMORGAN CHASE & CO | 5.63% | 08/16/2043 | -- | $461,843.30 | 457,000 | BD035K4 |
| 0.15% | -- | PFIZER INC | 4.13% | 12/15/2046 | -- | $460,652.48 | 560,000 | BZ3FFH8 |
| 0.14% | -- | TORONTO-DOMINION BANK | 4.87% | 04/22/2033 | -- | $446,443.71 | 450,000 | BX54M78 |
