HYHG invests in a portfolio of high-yield corporate bonds, while seeking to hedge against the potential negative impact of rising interest rates.
Documents & Downloads
You may order paper copies by contacting ProShares Client Services at 866-PRO-5125 (866-776-5125)
Performance
Growth of $10,000
Since Inception
Chart is updated nightly to reflect the more recent of the previous day's market closing price or the closing price on the day the fund was last traded.
Total Return
| Fund + Index | 1m | 3m | 6m | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Since Inception | Inception Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYHG NAV | 0.35% | 1.45% | 2.91% | 3.64% | 6.34% | 8.65% | 7.09% | 6.04% | 4.21% | 05/21/2013 |
| HYHG Market Price | 0.50% | 1.64% | 2.95% | 4.07% | 6.82% | 8.79% | 7.15% | 6.10% | 4.26% | 05/21/2013 |
| FTSE High Yield (Treasury Rate-Hedged) Index | 0.18% | 1.41% | 3.03% | 3.95% | 6.68% | 8.99% | 7.50% | 6.52% | 4.89% | -- |
| Fund + Index | 1m | 3m | 6m | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Since Inception | Inception Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYHG NAV | 0.18% | 2.99% | 3.28% | 3.28% | 6.79% | 9.15% | 6.88% | 6.24% | 4.21% | 05/21/2013 |
| HYHG Market Price | 0.45% | 3.54% | 3.55% | 3.55% | 7.16% | 9.10% | 6.93% | 6.24% | 4.24% | 05/21/2013 |
| FTSE High Yield (Treasury Rate-Hedged) Index | 0.19% | 3.29% | 3.76% | 3.76% | 7.42% | 9.54% | 7.34% | 6.74% | 4.91% | -- |
The performance quoted represents past performance and does not guarantee future results. Investment return and principal value of an investment will fluctuate so that an investor's shares, when sold or redeemed, may be worth more or less than the original cost. Shares are bought and sold at market price (not NAV) and are not individually redeemed from the fund. Market price returns are based upon the midpoint of the bid/ask spread at 4:00 p.m. ET (when NAV is normally determined for most funds) and do not represent the returns you would receive if you traded shares at other times. Your brokerage commissions will reduce returns. Current performance may be lower or higher than the performance quoted. For standardized returns and performance data current to the most recent month end, see above.
About the Fund
Snapshot
- Ticker HYHG
- Intraday Ticker HYHG.IV
- CUSIP 74348A541
- Inception Date 5/21/13
- Net Assets $203,230,029
- Expense Ratio 0.50%
- NAV Calculation Time
Characteristics
as of 7/31/2026- Number of Holdings 245
- Weighted Average Yield to
Maturity7.54% - Net Effective Duration -0.08927
Price
as of 9/02/2026- NAV
- NAV Change
- Market Price $64.69
- Market Price Change $+0.16
- Trading Volume (M) 290,608
- 30-Day Median Bid Ask Spread 0.32%
- View Premium / Discount
Distributions
as of 7/31/2026- Distribution Frequency Monthly
- SEC 30-Day Yield 6.97%
SEC 30-Day Yield is a standard yield calculation developed by the Securities and Exchange Commission (SEC) that facilitates fairer comparisons of funds. The figure reflects dividends and interest earned by the securities held by the fund during the most recent 30-day period, net the fund's expenses.
- 12-Month Yield 6.74%
12-Month Yield represents the sum of the funds dividends for the last 12 months divided by the sum of the last month's NAV and any capital gain distributions made over the past 12 months.
- Distribution Details
Snapshot
- Ticker HYHG
- Intraday Ticker HYHG.IV
- CUSIP 74348A541
- Inception Date 5/21/13
- Net Assets $203,230,029
- Expense Ratio 0.50%
- NAV Calculation Time
Characteristics
as of 7/31/2026- Number of Holdings 245
- Weighted Average Yield to
Maturity7.54% - Net Effective Duration -0.08927
Price
as of 9/02/2026- NAV
- NAV Change
- Market Price $64.69
- Market Price Change $+0.16
- Trading Volume (M) 290,608
- 30-Day Median Bid Ask Spread 0.32%
- View Premium / Discount
Distributions
as of 7/31/2026- Distribution Frequency Monthly
- SEC 30-Day Yield 6.97%
SEC 30-Day Yield is a standard yield calculation developed by the Securities and Exchange Commission (SEC) that facilitates fairer comparisons of funds. The figure reflects dividends and interest earned by the securities held by the fund during the most recent 30-day period, net the fund's expenses.
- 12-Month Yield 6.74%
12-Month Yield represents the sum of the funds dividends for the last 12 months divided by the sum of the last month's NAV and any capital gain distributions made over the past 12 months.
- Distribution Details
Exposures
Index as of 9/30/2022
Holdings
as of 9/02/2026
| Weight | Ticker | Description | Coupon Rate | Maturity Date | Exposure Value (Notional + GL) |
Market Value | Shares/Contracts | SEDOL Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.57% | -- | 1261229 BC LTD | 10.00% | 04/15/2032 | -- | $3,903,386.25 | 3,750,000 | BS9G792 |
| 1.43% | -- | CLOUD SOFTWARE GRP LLC | 6.50% | 03/31/2029 | -- | $3,555,651.86 | 3,565,000 | BN2QTP4 |
| 1.40% | -- | MERIDIAN ARC HOLDCO LLC | 6.25% | 04/30/2031 | -- | $3,488,227.07 | 3,668,000 | BX54MW3 |
| 1.21% | -- | FLASH COMPUTE LLC | 7.25% | 12/31/2030 | -- | $3,015,303.57 | 3,006,000 | BTBKSX0 |
| 1.18% | -- | PR RNO PROPERTY OWNER 1 | 6.50% | 05/01/2031 | -- | $2,937,379.28 | 3,179,000 | BVV7TN2 |
| 1.17% | -- | QUIKRETE HOLDINGS INC | 6.38% | 03/01/2032 | -- | $2,918,041.91 | 2,885,000 | BPH26F0 |
| 1.10% | -- | TENET HEALTHCARE CORP | 6.13% | 06/15/2030 | -- | $2,741,322.20 | 2,727,000 | BPW9BQ2 |
| 1.08% | -- | NEPTUNE BIDCO US INC | 9.29% | 04/15/2029 | -- | $2,681,011.65 | 2,624,000 | BQKN5B6 |
| 1.05% | LVLT | LEVEL 3 FINANCING INC | 6.88% | 06/30/2033 | -- | $2,607,248.53 | 2,571,000 | BV4K8M0 |
| 1.03% | -- | ECHOSTAR CORP | 10.75% | 11/30/2029 | -- | $2,547,717.07 | 2,359,000 | BR54DP1 |
| 1.00% | -- | UNIVISION COMMUNICATIONS | 8.88% | 04/15/2033 | -- | $2,490,142.78 | 2,539,000 | BTWQYH3 |
| 0.96% | -- | DIRECTV FIN LLC/COINC | 10.00% | 02/15/2031 | -- | $2,394,466.84 | 2,262,000 | BRXZ215 |
| 0.95% | -- | CORE SCIENTIFIC FINANCE | 7.75% | 05/15/2031 | -- | $2,370,708.41 | 2,447,000 | BTXZ1D4 |
| 0.95% | -- | ALLIED UNIVERSAL HOLDCO | 7.88% | 02/15/2031 | -- | $2,354,073.39 | 2,265,000 | BMCGQM3 |
| 0.95% | -- | BLACK PEARL COMPUTE LLC | 6.13% | 02/15/2031 | -- | $2,349,841.76 | 2,349,000 | BMXG8Y8 |
| 0.94% | -- | GALAXY HELIOS DATA CNTR | 9.88% | 08/01/2031 | -- | $2,329,531.65 | 2,353,000 | BTXVRF6 |
| 0.92% | -- | ASURION LLC/ASURION CO | 8.00% | 12/31/2032 | -- | $2,292,981.57 | 2,308,000 | BNBV5N0 |
| 0.90% | -- | TRANSDIGM INC | 6.38% | 03/01/2029 | -- | $2,248,021.20 | 2,216,000 | BNM6H94 |
| 0.89% | -- | SV RNO PROPERTY OWNER 1 | 5.88% | 03/01/2031 | -- | $2,203,704.06 | 2,409,000 | BVPVMW0 |
| 0.85% | -- | CLEAR CHANNEL OUTDOOR HO | 7.13% | 02/15/2031 | -- | $2,117,640.36 | 2,057,000 | BSML716 |
| 0.85% | -- | CRC INSURANCE GROUP LLC | 7.13% | 06/01/2031 | -- | $2,108,692.47 | 2,111,000 | BS2FMQ8 |
| 0.83% | -- | VENTURE GLOBAL LNG INC | 8.38% | 06/01/2031 | -- | $2,067,116.44 | 1,988,000 | BRK4301 |
| 0.80% | -- | MICHAELS COS INC/THE | 8.50% | 03/15/2033 | -- | $1,986,546.76 | 2,014,000 | BW5TCD2 |
| 0.76% | -- | APLD COMPUTECO 2 LLC | 6.75% | 03/15/2031 | -- | $1,883,827.48 | 1,965,000 | BSHX319 |
| 0.74% | -- | HERC HOLDINGS INC | 7.00% | 06/15/2030 | -- | $1,850,170.11 | 1,792,000 | BV5GRS6 |
| 0.72% | -- | COREWEAVE INC | 9.25% | 06/01/2030 | -- | $1,787,707.78 | 1,939,000 | BVF9138 |
| 0.70% | -- | OAK-EAGLE ACQUIRECO INC | 7.25% | 07/01/2033 | -- | $1,742,707.83 | 1,681,000 | BTNKKK9 |
| 0.70% | -- | WINDSTREAM SERVICES/ESCR | 8.25% | 10/01/2031 | -- | $1,740,011.52 | 1,664,000 | BRSF6F2 |
| 0.69% | -- | ROCKET COS INC | 6.38% | 08/01/2033 | -- | $1,709,042.97 | 1,691,000 | BVDKGM7 |
| 0.69% | -- | MEDLINE BORROWER LP | 5.25% | 10/01/2029 | -- | $1,705,048.66 | 1,716,000 | BMWDGR9 |
| 0.68% | -- | ALTICE FRANCE SA | 6.50% | 04/15/2032 | -- | $1,698,759.55 | 1,744,353 | BT68Y19 |
| 0.67% | -- | ALBERTSONS COS/SAFEWAY | 5.75% | 03/31/2034 | -- | $1,673,468.37 | 1,789,000 | BVBCQJ2 |
| 0.67% | -- | HILTON DOMESTIC OPERATIN | 5.50% | 03/31/2034 | -- | $1,665,289.06 | 1,700,000 | BTGTPC0 |
| 0.67% | -- | CAESARS ENTERTAIN INC | 6.50% | 02/15/2032 | -- | $1,662,501.34 | 1,726,000 | BNTZ4D7 |
| 0.65% | -- | SABRE FINANCIAL BORROWER | 11.13% | 06/15/2029 | -- | $1,622,227.34 | 1,528,000 | BTFHQJ9 |
| 0.65% | -- | ARDONAGH FINCO LTD | 7.75% | 02/15/2031 | -- | $1,612,782.56 | 1,582,000 | BMVXP51 |
| 0.65% | -- | VERSANT MEDIA GROUP INC | 7.25% | 01/30/2031 | -- | $1,611,809.57 | 1,559,000 | BVBCQP8 |
| 0.64% | -- | NCL CORPORATION LTD | 6.75% | 02/01/2032 | -- | $1,599,539.57 | 1,654,000 | BSHT8Y5 |
| 0.64% | -- | COMMERCIAL METALS CO | 6.00% | 12/15/2035 | -- | $1,585,793.88 | 1,609,000 | BS88ZW8 |
| 0.63% | -- | CLOUD SOFTWARE GRP LLC | 9.00% | 09/30/2029 | -- | $1,573,373.88 | 1,560,000 | BRJQLF9 |
| 0.63% | -- | HUB INTERNATIONAL LTD | 7.38% | 01/31/2032 | -- | $1,572,280.97 | 1,534,000 | BQ67HZ0 |
| 0.63% | -- | HUB INTERNATIONAL LTD | 7.25% | 06/15/2030 | -- | $1,565,395.26 | 1,522,000 | BQKRVC1 |
| 0.62% | -- | UNITED RENTALS NORTH AM | 5.38% | 11/15/2033 | -- | $1,549,408.04 | 1,595,000 | BR113M3 |
| 0.62% | -- | NRG ENERGY INC | 6.00% | 01/15/2036 | -- | $1,536,796.48 | 1,584,000 | BVBFJY7 |
| 0.61% | -- | DAVITA INC | 6.75% | 07/15/2033 | -- | $1,523,660.65 | 1,495,000 | BS6S7M4 |
| 0.60% | -- | ATHENAHEALTH GROUP INC | 6.50% | 02/15/2030 | -- | $1,484,879.14 | 1,521,000 | BN7SNC0 |
| 0.59% | -- | TALEN ENERGY SUPPLY LLC | 6.38% | 05/01/2033 | -- | $1,466,548.40 | 1,487,000 | BRXP9Z8 |
| 0.59% | IQV | IQVIA INC | 6.25% | 06/01/2032 | -- | $1,461,781.07 | 1,437,000 | BQMJ1N6 |
| 0.59% | -- | VOLTAGRID LLC | 7.38% | 11/01/2030 | -- | $1,460,351.90 | 1,452,000 | BVK6BT0 |
| 0.59% | -- | CVS HEALTH CORP | 7.00% | 03/10/2055 | -- | $1,457,294.72 | 1,413,000 | BQ2KRF3 |
| 0.58% | -- | STANDARD BUILDING SOLUTI | 6.25% | 08/01/2033 | -- | $1,446,993.02 | 1,463,000 | BQT2NG5 |
| 0.58% | -- | ZENITH ARC LLC CALLABLE NOTES FIXED 8.875% 31/AUG/2031 USD 1000 | -- | -- | -- | $1,437,113.09 | 1,501,000 | -- |
| 0.57% | -- | VENTURE GLOBAL LNG INC | 9.50% | 02/01/2029 | -- | $1,423,183.49 | 1,324,000 | BQ80PR5 |
| 0.57% | -- | MAUSER PACKAGING SOLUT | 7.88% | 04/15/2030 | -- | $1,413,531.13 | 1,389,000 | BSTKQX1 |
| 0.56% | -- | OAK-EAGLE ACQUIRECO INC | 8.75% | 07/01/2034 | -- | $1,402,737.18 | 1,328,000 | BTNKNF5 |
| 0.56% | -- | CELANESE US HOLDINGS LLC | 7.70% | 11/15/2033 | -- | $1,384,102.69 | 1,299,000 | BRBDWD3 |
| 0.56% | -- | UKG INC | 6.88% | 02/01/2031 | -- | $1,380,405.51 | 1,403,000 | BS2FZM5 |
| 0.55% | -- | CLYDESDALE ACQUISITION | 6.75% | 04/15/2032 | -- | $1,369,588.86 | 1,409,000 | BM9YJB0 |
| 0.55% | -- | PETSMART LLC/PETSMART FI | 7.50% | 09/15/2032 | -- | $1,361,029.97 | 1,354,000 | BNRNCC8 |
| 0.54% | -- | GRAY MEDIA INC | 5.38% | 11/15/2031 | -- | $1,335,360.00 | 1,712,000 | BM93J39 |
| 0.54% | -- | CARRIX INC | 6.13% | 08/01/2033 | -- | $1,335,001.08 | 1,339,000 | BX3BY53 |
| 0.53% | -- | TRANSDIGM INC | 6.38% | 05/31/2033 | -- | $1,306,002.24 | 1,305,000 | BV99DS3 |
| 0.52% | -- | GAINWELL ACQUISITION CORP CALLABLE NOTES FIXED 9% 01/SEP/2031 USD 1000 | -- | -- | -- | $1,284,186.78 | 1,234,000 | -- |
| 0.51% | -- | STAPLES INC | 10.75% | 09/01/2029 | -- | $1,269,764.34 | 1,322,000 | BS89C64 |
| 0.51% | -- | VZ SECURED FINANCING BV | 5.00% | 01/15/2032 | -- | $1,267,079.36 | 1,497,000 | BM94BT2 |
| 0.51% | -- | CCO HLDGS LLC/CAP CORP | 7.00% | 02/01/2033 | -- | $1,264,922.27 | 1,294,000 | BVPC4H2 |
| 0.51% | -- | CLARIOS GLOBAL LP/US FIN | 6.75% | 02/15/2030 | -- | $1,264,104.48 | 1,227,000 | BTJS1V5 |
| 0.50% | -- | ASURION LLC/ASURION CO | 8.38% | 02/01/2034 | -- | $1,251,428.10 | 1,387,000 | BTZRRR4 |
| 0.50% | -- | FERTITTA ENTERTAINMENT | 4.63% | 01/15/2029 | -- | $1,237,359.68 | 1,271,000 | BMH29D8 |
| 0.50% | -- | CHS/COMMUNITY HEALTH SYS | 9.75% | 01/15/2034 | -- | $1,231,563.41 | 1,210,000 | BPK4TG5 |
| 0.48% | -- | SUNOCO LP | 6.25% | 07/01/2033 | -- | $1,203,799.52 | 1,198,000 | BTTRMX1 |
| 0.48% | -- | CONNECT FINCO SARL/CONNE | 9.00% | 09/15/2029 | -- | $1,200,436.05 | 1,148,000 | BRQPKY1 |
| 0.48% | -- | ONEMAIN FINANCE CORP | 6.75% | 09/15/2033 | -- | $1,198,397.55 | 1,216,000 | BQ689G8 |
| 0.48% | -- | MAUSER PACKAGING SOLUT | 9.25% | 04/15/2030 | -- | $1,193,285.29 | 1,203,000 | BSJQ190 |
| 0.48% | -- | ROGERS COMMUNICATIONS IN | 7.13% | 04/15/2055 | -- | $1,190,840.47 | 1,186,000 | BSNZ6B0 |
| 0.48% | -- | PRIME HEALTHCARE SERVICE | 9.38% | 09/01/2029 | -- | $1,184,510.89 | 1,141,000 | BTCK903 |
| 0.48% | -- | SM ENERGY CO | 6.63% | 04/15/2034 | -- | $1,182,863.76 | 1,173,000 | BVCHTT7 |
| 0.47% | -- | BLOCK INC | 5.63% | 08/15/2030 | -- | $1,159,689.81 | 1,161,000 | BVYL9V9 |
| 0.46% | -- | QXO BUILDING PRODUCTS | 6.88% | 07/15/2034 | -- | $1,143,487.59 | 1,132,000 | BXM7DH7 |
| 0.44% | -- | NEXSTAR MEDIA INC | 7.25% | 04/15/2034 | -- | $1,104,225.55 | 1,092,000 | BTG0PS9 |
| 0.44% | -- | APLD COMPUTECO LLC | 9.25% | 12/15/2030 | -- | $1,100,710.05 | 1,047,000 | BVMR221 |
| 0.44% | -- | UNITED AIRLINES HOLDINGS | 5.38% | 03/01/2031 | -- | $1,094,165.96 | 1,108,000 | BW46M90 |
| 0.44% | -- | MILLROSE PROPERTIES INC | 6.38% | 08/01/2030 | -- | $1,087,305.24 | 1,073,000 | BV6KVR4 |
| 0.43% | -- | AMC GLOBAL MEDIA INC | 10.50% | 07/15/2032 | -- | $1,064,204.89 | 1,010,000 | BPSN522 |
| 0.43% | -- | FIRST QUANTUM MINERALS L | 6.38% | 02/15/2036 | -- | $1,058,608.68 | 1,085,000 | BT3F8Q6 |
| 0.42% | -- | CLEVELAND-CLIFFS INC | 7.00% | 03/15/2032 | -- | $1,046,450.14 | 1,038,000 | BM8K6S5 |
| 0.42% | -- | POST HOLDINGS INC | 6.50% | 03/15/2036 | -- | $1,041,906.14 | 1,079,000 | BTFHSL5 |
| 0.42% | -- | RAKUTEN GROUP INC | 9.75% | 04/15/2029 | -- | $1,035,229.30 | 952,000 | BQBBBT9 |
| 0.42% | -- | TALEN ENERGY SUPPLY LLC | 6.13% | 05/01/2031 | -- | $1,033,095.05 | 1,039,000 | BRXPB07 |
| 0.41% | -- | SHIFT4 PAYMENTS LLC/FIN | 6.75% | 08/15/2032 | -- | $1,028,662.82 | 1,043,000 | BMZBL86 |
| 0.40% | -- | UNITED RENTALS NORTH AM | 6.13% | 03/15/2034 | -- | $1,005,068.24 | 991,000 | BS9C5X0 |
| 0.40% | -- | NCR ATLEOS LLC | 9.50% | 04/01/2029 | -- | $1,002,489.94 | 946,000 | BRCDDH3 |
| 0.40% | -- | SINCLAIR TELEVISION GROU | 8.13% | 02/15/2033 | -- | $1,001,812.00 | 967,000 | BP946X2 |
| 0.40% | -- | SWORD PURCHASER LLC | 8.25% | 04/15/2033 | -- | $1,000,433.92 | 971,000 | BWFJMB0 |
| 0.40% | -- | OLYMPUS WTR US HLDG CORP | 7.25% | 02/15/2033 | -- | $1,000,280.03 | 1,007,000 | BVMS268 |
| 0.40% | -- | QUIKRETE HOLDINGS INC | 6.75% | 03/01/2033 | -- | $995,560.07 | 982,000 | BPH25H5 |
| 0.40% | -- | TENNECO INC | 8.00% | 11/17/2028 | -- | $990,428.12 | 989,000 | BQ1PCD2 |
| 0.39% | -- | NATIONAL MENTOR HOLDINGS | 10.50% | 12/15/2030 | -- | $963,419.94 | 907,000 | BV3PLR2 |
| 0.38% | -- | QXO BUILDING PRODUCTS | 6.75% | 04/30/2032 | -- | $949,097.99 | 929,000 | BT7HYL5 |
| 0.38% | -- | MCAFEE CORP | 7.38% | 02/15/2030 | -- | $948,267.67 | 1,054,000 | BNNPV76 |
| 0.37% | -- | COREWEAVE INC | 9.75% | 10/01/2031 | -- | $928,856.74 | 1,048,000 | BWM2ZQ8 |
| 0.37% | -- | KENNEDY-WILSON INC | 7.25% | 06/01/2033 | -- | $923,150.58 | 906,000 | BWW4KJ2 |
| 0.37% | -- | BLOCK INC | 6.50% | 05/15/2032 | -- | $912,508.47 | 901,000 | BNZG7Q8 |
| 0.37% | -- | CHS/COMMUNITY HEALTH SYS | 10.88% | 01/15/2032 | -- | $907,357.32 | 857,000 | BP2F579 |
| 0.36% | -- | AMERICAN AXLE & MFG INC | 7.75% | 10/15/2033 | -- | $900,110.94 | 896,000 | BLDCF37 |
| 0.35% | -- | CITGO PETROLEUM CORP | 8.38% | 01/15/2029 | -- | $876,288.55 | 854,000 | BR53N25 |
| 0.35% | -- | SIRIUS XM RADIO LLC | 5.88% | 04/15/2032 | -- | $868,938.05 | 883,000 | BWTX0F8 |
| 0.35% | -- | ALLIANT HOLD / CO-ISSUER | 6.75% | 04/15/2028 | -- | $857,808.85 | 851,000 | BMXHQ92 |
| 0.34% | -- | JETBLUE AIRWAYS/LOYALTY | 9.88% | 09/20/2031 | -- | $846,719.84 | 1,007,000 | BRXCZB7 |
| 0.34% | -- | GFL ENVIRONMENTAL HOL | 5.50% | 02/01/2034 | -- | $836,616.73 | 895,000 | BSSBTZ8 |
| 0.33% | -- | CSC HOLDINGS LLC | 11.75% | 01/31/2029 | -- | $829,850.81 | 1,539,000 | BRBCV11 |
| 0.33% | -- | OPAL BIDCO | 6.50% | 03/31/2032 | -- | $816,994.91 | 811,000 | BTTRLD4 |
| 0.33% | -- | PG&E CORP | 6.85% | 09/15/2056 | -- | $813,181.00 | 827,000 | BTJYMV0 |
| 0.33% | -- | ALLIANT HOLD / CO-ISSUER | 7.00% | 01/15/2031 | -- | $809,776.91 | 799,000 | BNDQTF3 |
| 0.32% | -- | ZF NA CAPITAL | 7.50% | 03/24/2031 | -- | $797,351.01 | 777,000 | BQTWXH6 |
| 0.32% | -- | IRON MOUNTAIN INC | 6.25% | 01/15/2035 | -- | $787,876.80 | 800,000 | BWMT9W3 |
| 0.32% | -- | FAIR ISAAC CORP | 6.00% | 05/15/2033 | -- | $784,481.60 | 800,000 | BVK50T0 |
| 0.31% | -- | ADT SEC CORP | 5.88% | 10/15/2033 | -- | $770,724.47 | 790,000 | BV4FWX4 |
| 0.31% | -- | SNAP INC | 6.88% | 03/01/2033 | -- | $770,546.95 | 785,000 | BTXQV60 |
| 0.31% | -- | ROCKET COS INC | 6.13% | 08/01/2030 | -- | $768,272.70 | 759,000 | BVDKGL6 |
| 0.31% | -- | WYNN RESORTS FINANCE LLC | 7.13% | 02/15/2031 | -- | $762,624.41 | 728,000 | BMZMHS1 |
| 0.30% | -- | GLOBAL MEDICAL RESPONSE | 7.38% | 10/01/2032 | -- | $756,844.08 | 732,000 | BMW2FL3 |
| 0.30% | -- | ARDAGH GROUP SA | 9.50% | 12/01/2030 | -- | $754,641.62 | 722,000 | BTWWV25 |
| 0.30% | -- | CORELOGIC INC | 9.00% | 08/01/2031 | -- | $745,833.12 | 761,000 | BVMGQR1 |
| 0.30% | -- | ION PLATFORM FINANCE US | 7.88% | 09/30/2032 | -- | $743,244.51 | 955,000 | BV2JDH9 |
| 0.30% | -- | ARC FALCON I INC/ARCL/HO | 9.75% | 03/01/2033 | -- | $733,739.29 | 727,000 | BW47TN6 |
| 0.29% | -- | NISSAN MOTOR ACCEPTANCE | 6.13% | 09/30/2030 | -- | $723,509.60 | 739,000 | BVBG0S1 |
| 0.29% | -- | HOWDEN UK REFINANCE / US | 7.25% | 02/15/2031 | -- | $722,765.01 | 727,000 | BMCGQ56 |
| 0.29% | -- | VALARIS LTD | 8.38% | 04/30/2030 | -- | $714,354.28 | 687,000 | BPK4CP5 |
| 0.29% | -- | BRAND INDUSTRIAL SERVICE | 10.38% | 08/01/2030 | -- | $714,225.82 | 814,000 | BS3BCF4 |
| 0.29% | -- | WHIRLPOOL CORP | 7.50% | 07/01/2031 | -- | $711,961.39 | 714,000 | BX52G92 |
| 0.29% | -- | GARDA WORLD SECURITY | 8.38% | 11/15/2032 | -- | $711,714.37 | 697,000 | BRK14M1 |
| 0.29% | -- | KINETIK HOLDINGS LP | 5.88% | 06/15/2030 | -- | $709,284.31 | 706,000 | BQB7JV5 |
| 0.28% | -- | CHURCHILL DOWNS INC | 5.75% | 04/01/2030 | -- | $704,830.52 | 705,000 | BPP2DX9 |
| 0.28% | -- | CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORP CALLABLE NOTES FIXED 6.375% 01/SEP/2029 USD 1000 | -- | -- | -- | $700,987.00 | 700,000 | -- |
| 0.28% | -- | VOYAGER PARENT LLC | 9.25% | 07/01/2032 | -- | $696,531.60 | 652,000 | BVK4MV3 |
| 0.28% | -- | NRG ENERGY INC | 5.75% | 01/15/2034 | -- | $687,314.10 | 709,000 | BVBFJZ8 |
| 0.28% | -- | CAESARS ENTERTAIN INC | 7.00% | 02/15/2030 | -- | $687,067.80 | 683,000 | BPX27Q2 |
| 0.28% | -- | COOPER-STANDARD AUTOMOTI | 9.25% | 03/01/2031 | -- | $685,754.68 | 676,000 | BR1FF63 |
| 0.28% | -- | IRON MOUNTAIN INC | 6.25% | 01/15/2033 | -- | $685,715.61 | 683,000 | BQ2KRD1 |
| 0.27% | -- | PERFORMANCE FOOD GROUP I | 6.13% | 09/15/2032 | -- | $683,154.63 | 682,000 | BP4YGK4 |
| 0.27% | -- | MPT OPER PARTNERSP/FINL | 8.50% | 02/15/2032 | -- | $679,027.39 | 673,000 | BTCCGD1 |
| 0.27% | -- | GOODYEAR TIRE & RUBBER | 8.88% | 07/15/2032 | -- | $676,409.45 | 668,000 | BV4HGL6 |
| 0.27% | -- | AECOM | 6.00% | 08/01/2033 | -- | $674,301.16 | 679,000 | BV2CGD5 |
| 0.27% | -- | CRESCENT ENERGY FINANCE | 7.88% | 04/15/2032 | -- | $672,304.75 | 650,000 | BSKP420 |
| 0.27% | -- | ALBION FINANCING 1SARL / | 7.00% | 05/21/2030 | -- | $672,254.05 | 650,000 | BMGDND0 |
| 0.27% | -- | BUILDERS FIRSTSOURCE INC | 6.38% | 03/01/2034 | -- | $672,078.67 | 682,000 | BMF9C65 |
| 0.27% | -- | ICAHN ENTERPRISES/FIN | 10.00% | 11/15/2029 | -- | $670,219.98 | 695,000 | BTPH0K8 |
| 0.27% | -- | CLEVELAND-CLIFFS INC | 7.63% | 01/15/2034 | -- | $666,199.91 | 652,000 | BVZMLD7 |
| 0.27% | -- | RR DONNELLEY & SONS CO | 9.50% | 08/01/2029 | -- | $659,853.89 | 634,000 | BMC94W8 |
| 0.26% | -- | BAUSCH + LOMB CORP | 8.38% | 10/01/2028 | -- | $652,355.00 | 638,000 | BR55K64 |
| 0.26% | -- | NGL ENRGY OP/FIN CORP | 8.38% | 02/15/2032 | -- | $644,602.96 | 616,000 | BPG27W5 |
| 0.25% | -- | EQUIPMENTSHARE.COM INC | 9.00% | 05/15/2028 | -- | $632,406.20 | 620,000 | BPLL6H5 |
| 0.25% | -- | ENDO FINANCE HOLDINGS LP | 8.50% | 04/15/2031 | -- | $632,020.20 | 600,000 | BPBRSM2 |
| 0.25% | -- | RAVEN ACQUISITION HOLDIN | 6.88% | 11/15/2031 | -- | $627,734.45 | 631,000 | BT9NKJ1 |
| 0.25% | -- | ARDONAGH GROUP FINANCE | 8.88% | 02/15/2032 | -- | $626,418.75 | 625,000 | BMVXP62 |
| 0.25% | -- | QNITY ELECTRONICS INC | 5.75% | 08/15/2032 | -- | $622,639.33 | 628,000 | BVMDN60 |
| 0.25% | -- | SURGERY CENTER HOLDINGS | 7.25% | 04/15/2032 | -- | $615,243.60 | 612,000 | BRS7WN8 |
| 0.25% | -- | PG&E CORP | 7.38% | 03/15/2055 | -- | $611,041.39 | 607,000 | BQXJKM7 |
| 0.25% | -- | NEWELL BRANDS INC | 8.50% | 06/01/2028 | -- | $608,677.88 | 585,000 | BVK4BV6 |
| 0.24% | -- | WAND NEWCO 3 INC | 7.63% | 01/30/2032 | -- | $608,186.86 | 599,000 | BRBCTZ1 |
| 0.24% | -- | VIKING BAKED GOODS ACQUISITION CORP CALLABLE BOND FIXED 8.625% 01/NOV/2031 USD 1000 | -- | -- | -- | $605,541.04 | 603,000 | -- |
| 0.24% | -- | CALIFORNIA BUYER/ATLANTI | 6.38% | 02/15/2032 | -- | $589,398.66 | 600,000 | BSZ7DB3 |
| 0.24% | -- | EQUIPMENTSHARE.COM INC | 7.13% | 07/01/2034 | -- | $588,597.54 | 600,000 | BXCCGK6 |
| 0.24% | -- | TENET HEALTHCARE CORP | 6.13% | 10/01/2028 | -- | $586,880.76 | 586,000 | BPVDS42 |
| 0.24% | -- | OLYMPUS WTR US HLDG CORP | 6.75% | 08/01/2032 | -- | $586,877.98 | 597,000 | BVRTP89 |
| 0.23% | -- | CACI INTERNATIONAL INC | 6.38% | 06/15/2033 | -- | $571,224.04 | 565,000 | BVF9246 |
| 0.23% | -- | GAIA PURCHASER INC | 7.63% | 07/15/2033 | -- | $564,574.75 | 554,000 | BNVVW17 |
