SPXE is a convenient way for investors to tailor their exposure to the S&P 500 by excluding the Energy sector.
Documents & Downloads
You may order paper copies by contacting ProShares Client Services at 866-PRO-5125 (866-776-5125)
Performance
Growth of $10,000
Since Inception
Chart is updated nightly to reflect the more recent of the previous day's market closing price or the closing price on the day the fund was last traded.
Total Return
| Fund + Index | 1m | 3m | 6m | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Since Inception | Inception Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPXE NAV | 0.17% | 6.47% | 16.60% | 17.97% | 15.46% | 21.20% | 14.83% | 14.79% | 15.30% | 09/22/2015 |
| SPXE Market Price | -0.01% | 6.39% | 16.35% | 17.77% | 15.18% | 21.24% | 14.84% | 14.74% | 15.28% | 09/22/2015 |
| S&P 500 Ex-Energy Index | 0.18% | 6.51% | 16.68% | 18.11% | 15.60% | 21.31% | 14.98% | 15.04% | 15.55% | -- |
| Fund + Index | 1m | 3m | 6m | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Since Inception | Inception Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPXE NAV | 3.77% | 8.15% | 20.72% | 14.97% | 17.92% | 25.34% | 15.93% | 15.43% | 15.27% | 09/22/2015 |
| SPXE Market Price | 3.86% | 8.16% | 20.68% | 14.96% | 17.93% | 25.32% | 15.91% | 15.49% | 15.28% | 09/22/2015 |
| S&P 500 Ex-Energy Index | 3.78% | 8.18% | 20.82% | 15.09% | 18.06% | 25.46% | 16.09% | 15.69% | 15.53% | -- |
The performance quoted represents past performance and does not guarantee future results. Investment return and principal value of an investment will fluctuate so that an investor's shares, when sold or redeemed, may be worth more or less than the original cost. Shares are bought and sold at market price (not NAV) and are not individually redeemed from the fund. Market price returns are based upon the midpoint of the bid/ask spread at 4:00 p.m. ET (when NAV is normally determined for most funds) and do not represent the returns you would receive if you traded shares at other times. Your brokerage commissions will reduce returns. Current performance may be lower or higher than the performance quoted. For standardized returns and performance data current to the most recent month end, see above.
About the Fund
Snapshot
- Ticker SPXE
- Intraday Ticker SPXE.IV
- CUSIP 74347B581
- Inception Date 9/22/15
- Net Expense Ratio 0.09%
- Gross Expense Ratio 0.13%
- NAV Calculation Time 4:00 p.m. ET
- Distributions Quarterly
- Options Available Yes
Characteristics
as of 11/30/2025- Number of Companies 481
- Price/Earnings Ratio 28.24
- Price/Book Ratio 5.74
Price to book ratio measures market value of a fund or index relative to the collective book values of its component stocks.
- Avg. Market Cap $122.49 billion
Weighted average market cap is the average market value of a fund or index, weighted for the market capitalization (price times shares outstanding) of each component. In such a weighting scheme, larger market cap companies carry greater weight than smaller market cap companies.
Price
as of 12/22/2025- NAV $74.44
- NAV Change $+0.47
- Market Price $74.41
- Market Price Change $+0.56
- Trading Volume (M) 600
- 30-Day Median Bid Ask Spread 0.25%
- View Premium / Discount
Snapshot
- Ticker SPXE
- Intraday Ticker SPXE.IV
- CUSIP 74347B581
- Inception Date 9/22/15
- Net Expense Ratio 0.09%
- Gross Expense Ratio 0.13%
- NAV Calculation Time 4:00 p.m. ET
- Distributions Quarterly
- Options Available Yes
Characteristics
as of 11/30/2025- Number of Companies 481
- Price/Earnings Ratio 28.24
- Price/Book Ratio 5.74
Price to book ratio measures market value of a fund or index relative to the collective book values of its component stocks.
- Avg. Market Cap $122.49 billion
Weighted average market cap is the average market value of a fund or index, weighted for the market capitalization (price times shares outstanding) of each component. In such a weighting scheme, larger market cap companies carry greater weight than smaller market cap companies.
Price
as of 12/22/2025- NAV $74.44
- NAV Change $+0.47
- Market Price $74.41
- Market Price Change $+0.56
- Trading Volume (M) 600
- 30-Day Median Bid Ask Spread 0.25%
- View Premium / Discount
Expenses with Contractual Waiver through September 30, 2026. Without the fee waiver performance would likely be lower.
Exposures
Index as of 9/30/2025 and Fund as of 9/30/2025
Holdings
as of 12/22/2025
| Weight | Ticker | Description | Exposure Value (Notional + GL) |
Market Value | Shares/Contracts | SEDOL Number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.80% | NVDA | NVIDIA CORP | -- | $5,922,900.36 | 32,244 | 2379504 |
| 7.00% | AAPL | APPLE INC | -- | $5,312,908.79 | 19,607 | 2046251 |
| 6.30% | MSFT | MICROSOFT CORP | -- | $4,782,281.04 | 9,862 | 2588173 |
| 3.88% | AMZN | AMAZON.COM INC | -- | $2,948,802.87 | 12,909 | 2000019 |
| 3.15% | GOOGL | ALPHABET INC-CL A | -- | $2,391,501.60 | 7,720 | BYVY8G0 |
| 2.82% | AVGO | BROADCOM INC | -- | $2,139,525.70 | 6,266 | BDZ78H9 |
| 2.53% | GOOG | ALPHABET INC-CL C | -- | $1,920,906.10 | 6,170 | BYY88Y7 |
| 2.52% | META | META PLATFORMS INC-CLASS A | -- | $1,911,735.00 | 2,890 | B7TL820 |
| 2.40% | TSLA | TESLA INC | -- | $1,822,474.17 | 3,729 | B616C79 |
| 1.60% | BRK/B | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | -- | $1,216,378.35 | 2,433 | 2073390 |
| 1.54% | JPM | JPMORGAN CHASE & CO | -- | $1,167,001.08 | 3,612 | 2190385 |
| 1.49% | LLY | ELI LILLY & CO | -- | $1,134,609.92 | 1,054 | 2516152 |
| 1.04% | V | VISA INC-CLASS A SHARES | -- | $788,329.51 | 2,239 | B2PZN04 |
| 0.87% | JNJ | JOHNSON & JOHNSON | -- | $662,802.04 | 3,197 | 2475833 |
| 0.86% | WMT | WALMART INC | -- | $655,219.40 | 5,819 | 2936921 |
| 0.82% | MA | MASTERCARD INC - A | -- | $626,361.60 | 1,088 | B121557 |
| 0.77% | PLTR | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | -- | $587,953.38 | 3,031 | BN78DQ4 |
| 0.70% | ABBV | ABBVIE INC | -- | $534,448.95 | 2,345 | B92SR70 |
| 0.69% | NFLX | NETFLIX INC | -- | $524,232.29 | 5,623 | 2857817 |
| 0.66% | COST | COSTCO WHOLESALE CORP | -- | $499,800.00 | 588 | 2701271 |
| 0.66% | BAC | BANK OF AMERICA CORP | -- | $498,170.20 | 8,915 | 2295677 |
| 0.61% | AMD | ADVANCED MICRO DEVICES | -- | $464,292.00 | 2,160 | 2007849 |
| 0.60% | HD | HOME DEPOT INC | -- | $457,581.19 | 1,321 | 2434209 |
| 0.58% | ORCL | ORACLE CORP | -- | $442,784.16 | 2,232 | 2661568 |
| 0.58% | PG | PROCTER & GAMBLE CO/THE | -- | $442,481.69 | 3,101 | 2704407 |
| 0.58% | GE | GENERAL ELECTRIC | -- | $440,622.00 | 1,400 | BL59CR9 |
| 0.54% | MU | MICRON TECHNOLOGY INC | -- | $411,842.51 | 1,489 | 2588184 |
| 0.54% | CSCO | CISCO SYSTEMS INC | -- | $408,437.19 | 5,229 | 2198163 |
| 0.52% | WFC | WELLS FARGO & CO | -- | $392,676.20 | 4,165 | 2649100 |
| 0.51% | UNH | UNITEDHEALTH GROUP INC | -- | $390,842.32 | 1,202 | 2917766 |
| 0.49% | IBM | INTL BUSINESS MACHINES CORP | -- | $375,459.60 | 1,240 | 2005973 |
| 0.48% | CAT | CATERPILLAR INC | -- | $361,676.61 | 621 | 2180201 |
| 0.48% | KO | COCA-COLA CO/THE | -- | $360,668.77 | 5,137 | 2206657 |
| 0.47% | GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC | -- | $357,802.00 | 398 | 2407966 |
| 0.45% | MRK | MERCK & CO. INC. | -- | $344,842.96 | 3,293 | 2778844 |
| 0.44% | CRM | SALESFORCE INC | -- | $334,227.69 | 1,263 | 2310525 |
| 0.44% | RTX | RTX CORP | -- | $330,324.72 | 1,779 | BM5M5Y3 |
| 0.43% | PM | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | -- | $329,940.20 | 2,066 | B2PKRQ3 |
| 0.39% | MCD | MCDONALD'S CORP | -- | $298,827.90 | 945 | 2550707 |
| 0.38% | LRCX | LAM RESEARCH CORP | -- | $292,158.42 | 1,667 | BSML4N7 |
| 0.38% | ABT | ABBOTT LABORATORIES | -- | $288,836.40 | 2,307 | 2002305 |
| 0.38% | MS | MORGAN STANLEY | -- | $288,155.28 | 1,603 | 2262314 |
| 0.38% | TMO | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | -- | $287,274.30 | 499 | 2886907 |
| 0.37% | C | CITIGROUP INC | -- | $280,345.66 | 2,374 | 2297907 |
| 0.36% | AMAT | APPLIED MATERIALS INC | -- | $273,773.57 | 1,057 | 2046552 |
| 0.36% | ISRG | INTUITIVE SURGICAL INC | -- | $272,520.10 | 470 | 2871301 |
| 0.36% | AXP | AMERICAN EXPRESS CO | -- | $271,546.05 | 713 | 2026082 |
| 0.35% | PEP | PEPSICO INC | -- | $266,748.70 | 1,814 | 2681511 |
| 0.35% | DIS | WALT DISNEY CO/THE | -- | $266,228.22 | 2,369 | 2270726 |
| 0.35% | APP | APPLOVIN CORP-CLASS A | -- | $263,362.40 | 359 | BMV3LG4 |
| 0.35% | LIN | LINDE PLC | -- | $262,576.20 | 620 | BNZHB81 |
| 0.33% | INTU | INTUIT INC | -- | $249,825.85 | 370 | 2459020 |
| 0.33% | QCOM | QUALCOMM INC | -- | $247,566.62 | 1,421 | 2714923 |
| 0.31% | GEV | GE VERNOVA INC | -- | $238,251.60 | 360 | BP6H4Y1 |
| 0.31% | AMGN | AMGEN INC | -- | $236,943.85 | 715 | 2023607 |
| 0.31% | BKNG | BOOKING HOLDINGS INC | -- | $232,500.57 | 43 | BDRXDB4 |
| 0.30% | TJX | TJX COMPANIES INC | -- | $231,268.66 | 1,477 | 2989301 |
| 0.30% | T | AT&T INC | -- | $228,590.10 | 9,407 | 2831811 |
| 0.30% | BA | BOEING CO/THE | -- | $225,296.76 | 1,039 | 2108601 |
| 0.30% | SCHW | SCHWAB (CHARLES) CORP | -- | $224,724.56 | 2,216 | 2779397 |
| 0.30% | UBER | UBER TECHNOLOGIES INC | -- | $224,033.82 | 2,757 | BK6N347 |
| 0.29% | VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | -- | $223,688.10 | 5,595 | 2090571 |
| 0.29% | ACN | ACCENTURE PLC-CL A | -- | $222,761.41 | 823 | B4BNMY3 |
| 0.29% | NEE | NEXTERA ENERGY INC | -- | $221,150.52 | 2,763 | 2328915 |
| 0.29% | KLAC | KLA CORP | -- | $220,224.84 | 174 | 2480138 |
| 0.29% | APH | AMPHENOL CORP-CL A | -- | $219,467.36 | 1,624 | 2145084 |
| 0.29% | INTC | INTEL CORP | -- | $216,401.50 | 5,950 | 2463247 |
| 0.28% | NOW | SERVICENOW INC | -- | $215,748.36 | 1,377 | B80NXX8 |
| 0.28% | TXN | TEXAS INSTRUMENTS INC | -- | $215,656.92 | 1,206 | 2885409 |
| 0.28% | SPGI | S&P GLOBAL INC | -- | $214,500.90 | 411 | BYV2325 |
| 0.27% | COF | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | -- | $208,273.88 | 844 | 2654461 |
| 0.27% | BLK | BLACKROCK INC | -- | $207,848.11 | 191 | BMZBBT7 |
| 0.27% | GILD | GILEAD SCIENCES INC | -- | $204,367.36 | 1,646 | 2369174 |
| 0.26% | ADBE | ADOBE INC | -- | $198,429.15 | 555 | 2008154 |
| 0.25% | PFE | PFIZER INC | -- | $190,209.45 | 7,545 | 2684703 |
| 0.25% | DHR | DANAHER CORP | -- | $190,160.34 | 834 | 2250870 |
| 0.25% | BSX | BOSTON SCIENTIFIC CORP | -- | $189,677.81 | 1,967 | 2113434 |
| 0.24% | UNP | UNION PACIFIC CORP | -- | $184,638.07 | 787 | 2914734 |
| 0.24% | ADI | ANALOG DEVICES INC | -- | $180,110.46 | 653 | 2032067 |
| 0.24% | LOW | LOWE'S COS INC | -- | $180,100.08 | 744 | 2536763 |
| 0.24% | ANET | ARISTA NETWORKS INC | -- | $179,100.10 | 1,370 | BL9XPM3 |
| 0.23% | PGR | PROGRESSIVE CORP | -- | $176,886.08 | 778 | 2705024 |
| 0.23% | PANW | PALO ALTO NETWORKS INC | -- | $172,056.92 | 908 | B87ZMX0 |
| 0.22% | WELL | WELLTOWER INC | -- | $169,837.73 | 911 | BYVYHH4 |
| 0.22% | MDT | MEDTRONIC PLC | -- | $166,302.42 | 1,702 | BTN1Y11 |
| 0.22% | ETN | EATON CORP PLC | -- | $165,000.85 | 515 | B8KQN82 |
| 0.22% | HON | HONEYWELL INTERNATIONAL INC | -- | $164,998.32 | 842 | 2020459 |
| 0.21% | SYK | STRYKER CORP | -- | $162,929.64 | 457 | 2853688 |
| 0.21% | CRWD | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | -- | $160,885.62 | 333 | BJJP138 |
| 0.21% | PLD | PROLOGIS INC | -- | $157,318.47 | 1,233 | B44WZD7 |
| 0.21% | DE | DEERE & CO | -- | $156,569.18 | 334 | 2261203 |
| 0.20% | VRTX | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | -- | $155,124.47 | 337 | 2931034 |
| 0.20% | BX | BLACKSTONE INC | -- | $152,713.40 | 980 | BKF2SL7 |
| 0.20% | NEM | NEWMONT CORP | -- | $151,866.24 | 1,448 | 2636607 |
| 0.20% | CB | CHUBB LTD | -- | $151,121.70 | 486 | B3BQMF6 |
| 0.20% | CEG | CONSTELLATION ENERGY | -- | $148,133.34 | 414 | BMH4FS1 |
| 0.19% | PH | PARKER HANNIFIN CORP | -- | $148,040.49 | 167 | 2671501 |
| 0.19% | BMY | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | -- | $147,636.66 | 2,701 | 2126335 |
| 0.19% | CMCSA | COMCAST CORP-CLASS A | -- | $141,120.98 | 4,823 | 2044545 |
| 0.18% | ADP | AUTOMATIC DATA PROCESSING | -- | $139,480.38 | 537 | 2065308 |
| 0.18% | MCK | MCKESSON CORP | -- | $134,217.60 | 164 | 2378534 |
| 0.17% | CVS | CVS HEALTH CORP | -- | $131,958.24 | 1,684 | 2577609 |
| 0.17% | CME | CME GROUP INC | -- | $130,589.60 | 478 | 2965839 |
| 0.17% | LMT | LOCKHEED MARTIN CORP | -- | $130,563.90 | 270 | 2522096 |
| 0.17% | MO | ALTRIA GROUP INC | -- | $130,524.47 | 2,227 | 2692632 |
| 0.17% | SBUX | STARBUCKS CORP | -- | $130,030.53 | 1,509 | 2842255 |
| 0.17% | HOOD | ROBINHOOD MARKETS INC - A | -- | $127,631.91 | 1,043 | BP0TQN6 |
| 0.16% | SO | SOUTHERN CO/THE | -- | $125,236.92 | 1,461 | 2829601 |
| 0.16% | TMUS | T-MOBILE US INC | -- | $124,894.88 | 638 | B94Q9V0 |
| 0.16% | ICE | INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | -- | $122,217.65 | 757 | BFSSDS9 |
| 0.16% | MMC | MARSH & MCLENNAN COS | -- | $120,581.50 | 650 | 2567741 |
| 0.16% | DUK | DUKE ENERGY CORP | -- | $120,021.60 | 1,032 | B7VD3F2 |
| 0.16% | KKR | KKR & CO INC | -- | $119,723.62 | 911 | BG1FRR1 |
| 0.16% | SNPS | SYNOPSYS INC | -- | $118,385.04 | 246 | 2867719 |
| 0.15% | DASH | DOORDASH INC - A | -- | $116,505.44 | 496 | BN13P03 |
| 0.15% | GD | GENERAL DYNAMICS CORP | -- | $115,983.84 | 336 | 2365161 |
| 0.15% | CDNS | CADENCE DESIGN SYS INC | -- | $114,642.77 | 361 | 2302232 |
| 0.15% | TT | TRANE TECHNOLOGIES PLC | -- | $114,618.84 | 294 | BK9ZQ96 |
| 0.15% | USB | US BANCORP | -- | $113,196.81 | 2,063 | 2736035 |
| 0.15% | MMM | 3M CO | -- | $112,800.00 | 705 | 2595708 |
| 0.15% | -- | CRH PLC COMMON STOCK EUR 0.32 | -- | $112,209.58 | 889 | -- |
| 0.15% | HWM | HOWMET AEROSPACE INC | -- | $111,162.78 | 534 | BKLJ8V2 |
| 0.15% | PNC | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | -- | $110,708.00 | 520 | 2692665 |
| 0.14% | BK | BANK OF NEW YORK MELLON CORP | -- | $108,465.50 | 925 | B1Z77F6 |
| 0.14% | WM | WASTE MANAGEMENT INC | -- | $108,072.72 | 492 | 2937667 |
| 0.14% | AMT | AMERICAN TOWER CORP | -- | $107,141.13 | 621 | B7FBFL2 |
| 0.14% | REGN | REGENERON PHARMACEUTICALS | -- | $104,434.24 | 134 | 2730190 |
| 0.14% | NOC | NORTHROP GRUMMAN CORP | -- | $104,069.48 | 178 | 2648806 |
| 0.14% | MCO | MOODY'S CORP | -- | $103,968.60 | 204 | 2252058 |
| 0.14% | GM | GENERAL MOTORS CO | -- | $102,791.14 | 1,238 | B665KZ5 |
| 0.14% | ORLY | O'REILLY AUTOMOTIVE INC | -- | $102,760.00 | 1,120 | B65LWX6 |
| 0.13% | ELV | ELEVANCE HEALTH INC | -- | $101,559.65 | 295 | BSPHGL4 |
| 0.13% | RCL | ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | -- | $101,346.01 | 337 | 2754907 |
| 0.13% | AON | AON PLC-CLASS A | -- | $101,306.10 | 285 | BLP1HW5 |
| 0.13% | EMR | EMERSON ELECTRIC CO | -- | $100,567.55 | 745 | 2313405 |
| 0.13% | HCA | HCA HEALTHCARE INC | -- | $100,070.36 | 212 | B4MGBG6 |
| 0.13% | SHW | SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | -- | $99,095.04 | 306 | 2804211 |
| 0.13% | UPS | UNITED PARCEL SERVICE-CL B | -- | $98,816.13 | 981 | 2517382 |
| 0.13% | EQIX | EQUINIX INC | -- | $98,529.60 | 130 | BVLZX12 |
| 0.13% | TDG | TRANSDIGM GROUP INC | -- | $97,634.25 | 75 | B11FJK3 |
| 0.13% | CI | THE CIGNA GROUP | -- | $97,562.40 | 354 | BHJ0775 |
| 0.13% | JCI | JOHNSON CONTROLS INTERNATION | -- | $97,287.56 | 811 | BY7QL61 |
| 0.13% | FCX | FREEPORT-MCMORAN INC | -- | $96,469.20 | 1,905 | 2352118 |
| 0.13% | CMI | CUMMINS INC | -- | $95,028.24 | 183 | 2240202 |
| 0.12% | WBD | WARNER BROS DISCOVERY INC | -- | $94,530.00 | 3,288 | BM8JYX3 |
| 0.12% | MDLZ | MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | -- | $92,978.72 | 1,712 | B8CKK03 |
| 0.12% | MAR | MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | -- | $92,870.00 | 296 | 2210614 |
| 0.12% | APO | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | -- | $91,716.24 | 616 | BN44JF6 |
| 0.12% | GLW | CORNING INC | -- | $91,494.00 | 1,035 | 2224701 |
| 0.12% | TEL | TE CONNECTIVITY PLC | -- | $91,068.90 | 390 | BRC3N84 |
| 0.12% | ECL | ECOLAB INC | -- | $90,374.44 | 338 | 2304227 |
| 0.12% | NKE | NIKE INC -CL B | -- | $90,293.16 | 1,578 | 2640147 |
| 0.12% | CSX | CSX CORP | -- | $90,290.34 | 2,471 | 2160753 |
| 0.12% | HLT | HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | -- | $90,105.40 | 308 | BYVMW06 |
| 0.12% | AJG | ARTHUR J GALLAGHER & CO | -- | $88,063.25 | 341 | 2359506 |
| 0.12% | ITW | ILLINOIS TOOL WORKS | -- | $88,049.50 | 350 | 2457552 |
| 0.12% | COR | CENCORA INC | -- | $87,387.71 | 257 | 2795393 |
| 0.11% | CTAS | CINTAS CORP | -- | $86,971.47 | 453 | 2197137 |
| 0.11% | NSC | NORFOLK SOUTHERN CORP | -- | $86,896.80 | 298 | 2641894 |
| 0.11% | TRV | TRAVELERS COS INC/THE | -- | $86,325.44 | 296 | 2769503 |
| 0.11% | TFC | TRUIST FINANCIAL CORP | -- | $85,800.32 | 1,697 | BKP7287 |
| 0.11% | PWR | QUANTA SERVICES INC | -- | $85,739.94 | 198 | 2150204 |
| 0.11% | ADSK | AUTODESK INC | -- | $85,033.01 | 283 | 2065159 |
| 0.11% | CL | COLGATE-PALMOLIVE CO | -- | $84,572.80 | 1,070 | 2209106 |
| 0.11% | FDX | FEDEX CORP | -- | $84,320.64 | 288 | 2142784 |
| 0.11% | MSI | MOTOROLA SOLUTIONS INC | -- | $82,366.70 | 221 | B5BKPQ4 |
| 0.11% | STX | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | -- | $81,743.65 | 289 | BKVD2N4 |
| 0.11% | CVNA | CARVANA CO | -- | $81,514.92 | 188 | BYQHPG3 |
| 0.11% | AEP | AMERICAN ELECTRIC POWER | -- | $81,380.20 | 710 | 2026242 |
| 0.11% | SPG | SIMON PROPERTY GROUP INC | -- | $80,823.78 | 433 | 2812452 |
| 0.11% | WDC | WESTERN DIGITAL CORP | -- | $80,249.04 | 454 | 2954699 |
| 0.10% | PCAR | PACCAR INC | -- | $78,628.57 | 697 | 2665861 |
| 0.10% | ROST | ROSS STORES INC | -- | $78,053.76 | 432 | 2746711 |
| 0.10% | ABNB | AIRBNB INC-CLASS A | -- | $77,239.80 | 564 | BMGYYH4 |
| 0.10% | NXPI | NXP SEMICONDUCTORS NV | -- | $76,465.96 | 334 | B505PN7 |
| 0.10% | SRE | SEMPRA | -- | $76,285.94 | 866 | 2138158 |
| 0.10% | COIN | COINBASE GLOBAL INC -CLASS A | -- | $75,113.70 | 303 | BMC9P69 |
| 0.10% | AZO | AUTOZONE INC | -- | $75,103.82 | 22 | 2065955 |
| 0.10% | BDX | BECTON DICKINSON AND CO | -- | $74,761.20 | 380 | 2087807 |
| 0.10% | IDXX | IDEXX LABORATORIES INC | -- | $74,424.72 | 106 | 2459202 |
| 0.10% | PYPL | PAYPAL HOLDINGS INC | -- | $74,346.12 | 1,242 | BYW36M8 |
| 0.10% | MNST | MONSTER BEVERAGE CORP | -- | $73,466.36 | 946 | BZ07BW4 |
| 0.10% | LHX | L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | -- | $73,184.80 | 248 | BK9DTN5 |
| 0.10% | ZTS | ZOETIS INC | -- | $72,411.30 | 585 | B95WG16 |
| 0.10% | ALL | ALLSTATE CORP | -- | $72,273.16 | 347 | 2019952 |
| 0.10% | APD | AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | -- | $72,210.10 | 295 | 2011602 |
| 0.09% | F | FORD MOTOR CO | -- | $69,897.78 | 5,193 | 2615468 |
| 0.09% | O | REALTY INCOME CORP | -- | $69,194.07 | 1,221 | 2724193 |
| 0.09% | AFL | AFLAC INC | -- | $68,891.30 | 626 | 2026361 |
| 0.09% | URI | UNITED RENTALS INC | -- | $68,605.32 | 84 | 2134781 |
| 0.09% | FTNT | FORTINET INC | -- | $68,579.86 | 839 | B5B2106 |
| 0.09% | VST | VISTRA CORP | -- | $68,344.11 | 423 | BZ8VJQ8 |
| 0.09% | EW | EDWARDS LIFESCIENCES CORP | -- | $66,628.10 | 770 | 2567116 |
| 0.09% | CMG | CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | -- | $66,549.60 | 1,755 | B0X7DZ3 |
| 0.09% | DLR | DIGITAL REALTY TRUST INC | -- | $65,702.28 | 428 | B03GQS4 |
| 0.09% | D | DOMINION ENERGY INC | -- | $64,830.26 | 1,133 | 2542049 |
| 0.09% | CAH | CARDINAL HEALTH INC | -- | $64,638.00 | 315 | 2175672 |
| 0.08% | ROP | ROPER TECHNOLOGIES INC | -- | $64,242.75 | 143 | 2749602 |
| 0.08% | CBRE | CBRE GROUP INC - A | -- | $63,819.34 | 389 | B6WVMH3 |
| 0.08% | FAST | FASTENAL CO | -- | $63,585.25 | 1,523 | 2332262 |
| 0.08% | AXON | AXON ENTERPRISE INC | -- | $63,019.95 | 105 | BDT5S35 |
| 0.08% | AME | AMETEK INC | -- | $62,900.15 | 305 | 2089212 |
| 0.08% | WDAY | WORKDAY INC-CLASS A | -- | $62,781.12 | 288 | B8K6ZD1 |
| 0.08% | DAL | DELTA AIR LINES INC | -- | $62,043.66 | 861 | B1W9D46 |
| 0.08% | AIG | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | -- | $61,883.88 | 716 | 2027342 |
| 0.08% | DDOG | DATADOG INC - CLASS A | -- | $61,274.88 | 432 | BKT9Y49 |
| 0.08% | AMP | AMERIPRISE FINANCIAL INC | -- | $60,998.16 | 123 | B0J7D57 |
| 0.08% | EA | ELECTRONIC ARTS INC | -- | $60,729.42 | 298 | 2310194 |
| 0.08% | MPWR | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | -- | $60,490.24 | 64 | B01Z7J1 |
| 0.08% | CTVA | CORTEVA INC | -- | $60,179.73 | 897 | BK73B42 |
| 0.08% | GWW | WW GRAINGER INC | -- | $60,022.46 | 58 | 2380863 |
| 0.08% | MET | METLIFE INC | -- | $59,710.90 | 734 | 2573209 |
| 0.08% | ROK | ROCKWELL AUTOMATION INC | -- | $59,391.40 | 149 | 2754060 |
| 0.08% | EXC | EXELON CORP | -- | $58,400.55 | 1,341 | 2670519 |
| 0.08% | NDAQ | NASDAQ INC | -- | $58,378.54 | 599 | 2965107 |
| 0.08% | XEL | XCEL ENERGY INC | -- | $57,972.25 | 785 | 2614807 |
| 0.08% | MSCI | MSCI INC | -- | $57,664.00 | 100 | B2972D2 |
| 0.08% | TGT | TARGET CORP | -- | $57,405.60 | 603 | 2259101 |
| 0.08% | TTWO | TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | -- | $57,173.40 | 230 | 2122117 |
| 0.08% | YUM | YUM! BRANDS INC | -- | $57,139.36 | 368 | 2098876 |
| 0.07% | RSG | REPUBLIC SERVICES INC | -- | $56,849.64 | 267 | 2262530 |
| 0.07% | CARR | CARRIER GLOBAL CORP | -- | $55,913.20 | 1,051 | BK4N0D7 |
| 0.07% | PSA | PUBLIC STORAGE | -- | $54,896.10 | 210 | 2852533 |
| 0.07% | ETR | ENTERGY CORP | -- | $54,550.07 | 593 | 2317087 |
| 0.07% | CTSH | COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A | -- | $54,534.40 | 640 | 2257019 |
| 0.07% | FICO | FAIR ISAAC CORP | -- | $54,021.53 | 31 | 2330299 |
| 0.07% | PEG | PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | -- | $53,436.64 | 662 | 2707677 |
| 0.07% | PRU | PRUDENTIAL FINANCIAL INC | -- | $53,285.76 | 464 | 2819118 |
| 0.07% | DHI | DR HORTON INC | -- | $52,772.94 | 363 | 2250687 |
| 0.07% | A | AGILENT TECHNOLOGIES INC | -- | $52,083.52 | 376 | 2520153 |
| 0.07% | HIG | HARTFORD INSURANCE GROUP INC | -- | $51,633.50 | 370 | 2476193 |
| 0.07% | VMC | VULCAN MATERIALS CO | -- | $51,079.00 | 175 | 2931205 |
| 0.07% | KDP | KEURIG DR PEPPER INC | -- | $50,916.72 | 1,803 | BD3W133 |
| 0.07% | IQV | IQVIA HOLDINGS INC | -- | $50,707.62 | 226 | BDR73G1 |
| 0.07% | GEHC | GE HEALTHCARE TECHNOLOGY | -- | $50,699.76 | 604 | BL6JPG8 |
| 0.07% | DELL | DELL TECHNOLOGIES -C | -- | $50,644.00 | 400 | BHKD3S6 |
| 0.07% | MLM | MARTIN MARIETTA MATERIALS | -- | $50,600.80 | 80 | 2572079 |
| 0.07% | EBAY | EBAY INC | -- | $50,400.00 | 600 | 2293819 |
| 0.07% | KR | KROGER CO | -- | $50,392.61 | 809 | 2497406 |
| 0.07% | WAB | WABTEC CORP | -- | $50,328.17 | 227 | 2955733 |
