SPXV is a convenient way for investors to tailor their exposure to the S&P 500 by excluding the Health Care sector.
Documents & Downloads
You may order paper copies by contacting ProShares Client Services at 866-PRO-5125 (866-776-5125)
Performance
Growth of $10,000
Since Inception
Chart is updated nightly to reflect the more recent of the previous day's market closing price or the closing price on the day the fund was last traded.
Total Return
Fund + Index | 1m | 3m | 6m | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Since Inception | Inception Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXV Market Price | 3.90% | 8.56% | 22.81% | 16.17% | 20.81% | 27.43% | 17.44% | 15.86% | 15.72% | 09/22/2015 |
SPXV NAV | 3.83% | 8.54% | 22.86% | 16.11% | 20.80% | 27.47% | 17.48% | 15.82% | 15.72% | 09/22/2015 |
S&P 500 Ex-Health Care Index | 3.84% | 8.57% | 22.93% | 16.19% | 20.92% | 27.59% | 17.65% | 16.07% | 15.98% | -- |
Fund + Index | 1m | 3m | 6m | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Since Inception | Inception Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXV Market Price | 3.90% | 8.56% | 22.81% | 16.17% | 20.81% | 27.43% | 17.44% | 15.86% | 15.72% | 09/22/2015 |
SPXV NAV | 3.83% | 8.54% | 22.86% | 16.11% | 20.80% | 27.47% | 17.48% | 15.82% | 15.72% | 09/22/2015 |
S&P 500 Ex-Health Care Index | 3.84% | 8.57% | 22.93% | 16.19% | 20.92% | 27.59% | 17.65% | 16.07% | 15.98% | -- |
The performance quoted represents past performance and does not guarantee future results. Investment return and principal value of an investment will fluctuate so that an investor's shares, when sold or redeemed, may be worth more or less than the original cost. Shares are bought and sold at market price (not NAV) and are not individually redeemed from the fund. Market price returns are based upon the midpoint of the bid/ask spread at 4:00 p.m. ET (when NAV is normally determined for most funds) and do not represent the returns you would receive if you traded shares at other times. Your brokerage commissions will reduce returns. Current performance may be lower or higher than the performance quoted. For standardized returns and performance data current to the most recent month end, see above.
About the Fund
Snapshot
- Ticker SPXV
- Intraday Ticker SPXV.IV
- CUSIP 74347B565
- Inception Date 9/22/15
- Net Expense Ratio 0.09%
- Gross Expense Ratio 0.13%
- NAV Calculation Time 4:00 p.m. ET
- Distributions Quarterly
- Options Available Yes
Characteristics
as of 9/30/2025- Number of Companies 443
- Price/Earnings Ratio 29.38
- Price/Book Ratio 5.56
Price to book ratio measures market value of a fund or index relative to the collective book values of its component stocks.
- Avg. Market Cap $132.09 billion
Weighted average market cap is the average market value of a fund or index, weighted for the market capitalization (price times shares outstanding) of each component. In such a weighting scheme, larger market cap companies carry greater weight than smaller market cap companies.
Price
as of 10/14/2025- NAV $72.70
- NAV Change $-0.14
- Market Price $72.68
- Market Price Change $-0.16
- Trading Volume (M) 765
- 30-Day Median Bid Ask Spread 0.18%
- View Premium / Discount
Snapshot
- Ticker SPXV
- Intraday Ticker SPXV.IV
- CUSIP 74347B565
- Inception Date 9/22/15
- Net Expense Ratio 0.09%
- Gross Expense Ratio 0.13%
- NAV Calculation Time 4:00 p.m. ET
- Distributions Quarterly
- Options Available Yes
Characteristics
as of 9/30/2025- Number of Companies 443
- Price/Earnings Ratio 29.38
- Price/Book Ratio 5.56
Price to book ratio measures market value of a fund or index relative to the collective book values of its component stocks.
- Avg. Market Cap $132.09 billion
Weighted average market cap is the average market value of a fund or index, weighted for the market capitalization (price times shares outstanding) of each component. In such a weighting scheme, larger market cap companies carry greater weight than smaller market cap companies.
Price
as of 10/14/2025- NAV $72.70
- NAV Change $-0.14
- Market Price $72.68
- Market Price Change $-0.16
- Trading Volume (M) 765
- 30-Day Median Bid Ask Spread 0.18%
- View Premium / Discount
Expenses with Contractual Waiver through September 30, 2026. Without the fee waiver performance would likely be lower.
Exposures
Index as of 9/30/2025 and Fund as of 9/30/2025
Holdings
as of 10/14/2025
Weight | Ticker | Description | Exposure Value (Notional + GL) |
Market Value | Shares/Contracts | SEDOL Number |
---|---|---|---|---|---|---|
8.51% | NVDA | NVIDIA CORP | -- | $2,847,174.45 | 15,815 | 2379504 |
7.40% | MSFT | MICROSOFT CORP | -- | $2,474,380.26 | 4,818 | 2588173 |
7.13% | AAPL | APPLE INC | -- | $2,383,299.63 | 9,619 | 2046251 |
4.07% | AMZN | AMAZON.COM INC | -- | $1,361,525.88 | 6,292 | 2000019 |
3.14% | AVGO | BROADCOM INC | -- | $1,049,252.37 | 3,049 | BDZ78H9 |
2.98% | META | META PLATFORMS INC-CLASS A | -- | $996,361.90 | 1,406 | B7TL820 |
2.77% | GOOGL | ALPHABET INC-CL A | -- | $925,591.95 | 3,771 | BYVY8G0 |
2.33% | TSLA | TESLA INC | -- | $780,787.56 | 1,819 | B616C79 |
2.23% | GOOG | ALPHABET INC-CL C | -- | $745,217.13 | 3,027 | BYY88Y7 |
1.76% | BRK/B | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | -- | $589,212.36 | 1,188 | 2073390 |
1.61% | JPM | JPMORGAN CHASE & CO | -- | $538,306.56 | 1,782 | 2190385 |
1.15% | V | VISA INC-CLASS A SHARES | -- | $383,566.38 | 1,101 | B2PZN04 |
1.00% | NFLX | NETFLIX INC | -- | $334,221.25 | 275 | 2857817 |
0.96% | ORCL | ORACLE CORP | -- | $321,126.00 | 1,074 | 2661568 |
0.93% | XOM | EXXON MOBIL CORP | -- | $310,257.27 | 2,763 | 2326618 |
0.91% | WMT | WALMART INC | -- | $305,012.45 | 2,845 | 2936921 |
0.91% | MA | MASTERCARD INC - A | -- | $304,405.12 | 536 | B121557 |
0.81% | COST | COSTCO WHOLESALE CORP | -- | $271,648.37 | 287 | 2701271 |
0.79% | PLTR | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | -- | $264,936.76 | 1,474 | BN78DQ4 |
0.75% | HD | HOME DEPOT INC | -- | $250,079.40 | 645 | 2434209 |
0.69% | AMD | ADVANCED MICRO DEVICES | -- | $229,212.59 | 1,051 | 2007849 |
0.68% | PG | PROCTER & GAMBLE CO/THE | -- | $226,574.04 | 1,519 | 2704407 |
0.66% | BAC | BANK OF AMERICA CORP | -- | $221,247.53 | 4,417 | 2295677 |
0.62% | GE | GENERAL ELECTRIC | -- | $206,154.96 | 687 | BL59CR9 |
0.57% | CVX | CHEVRON CORP | -- | $190,030.33 | 1,247 | 2838555 |
0.53% | CSCO | CISCO SYSTEMS INC | -- | $176,181.56 | 2,566 | 2198163 |
0.53% | WFC | WELLS FARGO & CO | -- | $175,631.12 | 2,077 | 2649100 |
0.51% | KO | COCA-COLA CO/THE | -- | $169,517.61 | 2,511 | 2206657 |
0.50% | IBM | INTL BUSINESS MACHINES CORP | -- | $166,794.60 | 604 | 2005973 |
0.48% | PM | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | -- | $160,342.56 | 1,008 | B2PKRQ3 |
0.48% | CAT | CATERPILLAR INC | -- | $159,823.41 | 303 | 2180201 |
0.45% | GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC | -- | $151,068.96 | 196 | 2407966 |
0.44% | CRM | SALESFORCE INC | -- | $148,657.40 | 620 | 2310525 |
0.42% | MCD | MCDONALD'S CORP | -- | $141,011.28 | 463 | 2550707 |
0.42% | LIN | LINDE PLC | -- | $139,152.75 | 303 | BNZHB81 |
0.41% | RTX | RTX CORP | -- | $138,359.20 | 868 | BM5M5Y3 |
0.41% | MU | MICRON TECHNOLOGY INC | -- | $135,805.56 | 726 | 2588184 |
0.40% | PEP | PEPSICO INC | -- | $134,567.52 | 888 | 2681511 |
0.39% | DIS | WALT DISNEY CO/THE | -- | $129,624.22 | 1,166 | 2270726 |
0.38% | UBER | UBER TECHNOLOGIES INC | -- | $127,426.00 | 1,352 | BK6N347 |
0.37% | NOW | SERVICENOW INC | -- | $123,020.10 | 135 | B80NXX8 |
0.37% | MS | MORGAN STANLEY | -- | $122,252.58 | 787 | 2262314 |
0.36% | T | AT&T INC | -- | $121,138.68 | 4,636 | 2831811 |
0.36% | C | CITIGROUP INC | -- | $119,208.96 | 1,194 | 2297907 |
0.36% | INTU | INTUIT INC | -- | $118,945.96 | 181 | 2459020 |
0.35% | AXP | AMERICAN EXPRESS CO | -- | $116,830.35 | 351 | 2026082 |
0.34% | GEV | GE VERNOVA INC | -- | $114,060.57 | 177 | BP6H4Y1 |
0.34% | AMAT | APPLIED MATERIALS INC | -- | $113,676.99 | 521 | 2046552 |
0.34% | LRCX | LAM RESEARCH CORP | -- | $113,552.51 | 821 | BSML4N7 |
0.34% | QCOM | QUALCOMM INC | -- | $113,056.26 | 699 | 2714923 |
0.34% | NEE | NEXTERA ENERGY INC | -- | $112,994.40 | 1,335 | 2328915 |
0.33% | BLK | BLACKROCK INC | -- | $111,066.18 | 93 | BMZBBT7 |
0.33% | BKNG | BOOKING HOLDINGS INC | -- | $110,882.94 | 21 | BDRXDB4 |
0.33% | VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | -- | $110,823.15 | 2,733 | 2090571 |
0.31% | BA | BOEING CO/THE | -- | $105,221.30 | 491 | 2108601 |
0.31% | TJX | TJX COMPANIES INC | -- | $104,184.30 | 723 | 2989301 |
0.31% | APP | APPLOVIN CORP-CLASS A | -- | $103,845.28 | 176 | BMV3LG4 |
0.31% | SCHW | SCHWAB (CHARLES) CORP | -- | $103,382.73 | 1,107 | 2779397 |
0.31% | TXN | TEXAS INSTRUMENTS INC | -- | $102,450.66 | 589 | 2885409 |
0.30% | INTC | INTEL CORP | -- | $101,046.68 | 2,836 | 2463247 |
0.29% | ACN | ACCENTURE PLC-CL A | -- | $98,412.60 | 403 | B4BNMY3 |
0.29% | SPGI | S&P GLOBAL INC | -- | $98,311.38 | 202 | BYV2325 |
0.29% | APH | AMPHENOL CORP-CL A | -- | $97,130.88 | 792 | 2145084 |
0.28% | ETN | EATON CORP PLC | -- | $94,336.20 | 252 | B8KQN82 |
0.28% | ANET | ARISTA NETWORKS INC | -- | $92,711.72 | 668 | BL9XPM3 |
0.28% | ADBE | ADOBE INC | -- | $92,047.56 | 274 | 2008154 |
0.27% | PGR | PROGRESSIVE CORP | -- | $91,352.00 | 380 | 2705024 |
0.27% | PANW | PALO ALTO NETWORKS INC | -- | $90,081.04 | 434 | B87ZMX0 |
0.27% | COF | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | -- | $88,678.80 | 414 | 2654461 |
0.26% | KLAC | KLA CORP | -- | $88,211.06 | 86 | 2480138 |
0.26% | LOW | LOWE'S COS INC | -- | $87,392.25 | 363 | 2536763 |
0.26% | UNP | UNION PACIFIC CORP | -- | $87,198.72 | 384 | 2914734 |
0.26% | HON | HONEYWELL INTERNATIONAL INC | -- | $85,738.71 | 411 | 2020459 |
0.24% | CRWD | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | -- | $79,208.28 | 162 | BJJP138 |
0.24% | CEG | CONSTELLATION ENERGY | -- | $78,691.12 | 202 | BMH4FS1 |
0.23% | BX | BLACKSTONE INC | -- | $78,546.42 | 479 | BKF2SL7 |
0.23% | ADI | ANALOG DEVICES INC | -- | $75,563.40 | 321 | 2032067 |
0.22% | ADP | AUTOMATIC DATA PROCESSING | -- | $74,911.04 | 262 | 2065308 |
0.22% | WELL | WELLTOWER INC | -- | $73,493.56 | 434 | BYVYHH4 |
0.22% | DE | DEERE & CO | -- | $73,463.80 | 164 | 2261203 |
0.21% | TMUS | T-MOBILE US INC | -- | $71,808.46 | 313 | B94Q9V0 |
0.21% | CMCSA | COMCAST CORP-CLASS A | -- | $71,616.12 | 2,388 | 2044545 |
0.21% | COP | CONOCOPHILLIPS | -- | $71,329.53 | 809 | 2685717 |
0.21% | MO | ALTRIA GROUP INC | -- | $71,220.60 | 1,089 | 2692632 |
0.21% | SO | SOUTHERN CO/THE | -- | $71,071.84 | 713 | 2829601 |
0.21% | PLD | PROLOGIS INC | -- | $69,385.45 | 601 | B44WZD7 |
0.20% | CB | CHUBB LTD | -- | $68,311.20 | 240 | B3BQMF6 |
0.20% | HOOD | ROBINHOOD MARKETS INC - A | -- | $67,744.90 | 502 | BP0TQN6 |
0.20% | LMT | LOCKHEED MARTIN CORP | -- | $67,188.94 | 133 | 2522096 |
0.20% | MMC | MARSH & MCLENNAN COS | -- | $65,832.36 | 318 | 2567741 |
0.19% | DASH | DOORDASH INC - A | -- | $64,659.06 | 239 | BN13P03 |
0.19% | DUK | DUKE ENERGY CORP | -- | $64,549.10 | 505 | B7VD3F2 |
0.19% | NEM | NEWMONT CORP | -- | $64,464.48 | 712 | 2636607 |
0.19% | CME | CME GROUP INC | -- | $62,252.94 | 233 | 2965839 |
0.18% | TT | TRANE TECHNOLOGIES PLC | -- | $61,485.80 | 145 | BK9ZQ96 |
0.18% | PH | PARKER HANNIFIN CORP | -- | $61,127.84 | 83 | 2671501 |
0.18% | SBUX | STARBUCKS CORP | -- | $59,807.55 | 737 | 2842255 |
0.18% | ICE | INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | -- | $58,718.17 | 371 | BFSSDS9 |
0.17% | CDNS | CADENCE DESIGN SYS INC | -- | $57,657.75 | 177 | 2302232 |
0.17% | ORLY | O'REILLY AUTOMOTIVE INC | -- | $56,677.50 | 550 | B65LWX6 |
0.17% | AMT | AMERICAN TOWER CORP | -- | $56,512.53 | 303 | B7FBFL2 |
0.17% | KKR | KKR & CO INC | -- | $56,061.10 | 445 | BG1FRR1 |
0.16% | GD | GENERAL DYNAMICS CORP | -- | $55,022.00 | 164 | 2365161 |
0.16% | NOC | NORTHROP GRUMMAN CORP | -- | $54,542.91 | 87 | 2648806 |
0.16% | SNPS | SYNOPSYS INC | -- | $53,251.20 | 120 | 2867719 |
0.16% | MMM | 3M CO | -- | $52,622.85 | 345 | 2595708 |
0.16% | WM | WASTE MANAGEMENT INC | -- | $52,346.40 | 240 | 2937667 |
0.16% | EQIX | EQUINIX INC | -- | $52,314.88 | 64 | BVLZX12 |
0.16% | MDLZ | MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | -- | $52,127.07 | 839 | B8CKK03 |
0.16% | NKE | NIKE INC -CL B | -- | $52,082.80 | 770 | 2640147 |
0.15% | RCL | ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | -- | $51,473.04 | 164 | 2754907 |
0.15% | SHW | SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | -- | $50,625.77 | 151 | 2804211 |
0.15% | AON | AON PLC-CLASS A | -- | $50,471.40 | 140 | BLP1HW5 |
0.15% | AJG | ARTHUR J GALLAGHER & CO | -- | $50,419.18 | 166 | 2359506 |
0.15% | HWM | HOWMET AEROSPACE INC | -- | $50,380.83 | 261 | BKLJ8V2 |
0.15% | COIN | COINBASE GLOBAL INC -CLASS A | -- | $50,207.85 | 147 | BMC9P69 |
0.15% | MSI | MOTOROLA SOLUTIONS INC | -- | $49,746.96 | 108 | B5BKPQ4 |
0.15% | WMB | WILLIAMS COS INC | -- | $49,389.12 | 792 | 2967181 |
0.15% | BK | BANK OF NEW YORK MELLON CORP | -- | $49,056.38 | 458 | B1Z77F6 |
0.15% | TDG | TRANSDIGM GROUP INC | -- | $48,561.76 | 37 | B11FJK3 |
0.14% | PNC | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | -- | $48,381.15 | 255 | 2692665 |
0.14% | MCO | MOODY'S CORP | -- | $48,125.00 | 100 | 2252058 |
0.14% | USB | US BANCORP | -- | $47,466.72 | 1,008 | 2736035 |
0.14% | EMR | EMERSON ELECTRIC CO | -- | $47,366.05 | 365 | 2313405 |
0.14% | JCI | JOHNSON CONTROLS INTERNATION | -- | $45,836.25 | 425 | BY7QL61 |
0.14% | ECL | ECOLAB INC | -- | $45,322.98 | 166 | 2304227 |
0.13% | AZO | AUTOZONE INC | -- | $44,615.89 | 11 | 2065955 |
0.13% | FI | FISERV INC | -- | $43,814.36 | 353 | 2342034 |
0.13% | CSX | CSX CORP | -- | $43,645.04 | 1,208 | 2160753 |
0.13% | PYPL | PAYPAL HOLDINGS INC | -- | $42,803.85 | 619 | BYW36M8 |
0.13% | GLW | CORNING INC | -- | $42,728.05 | 505 | 2224701 |
0.13% | ITW | ILLINOIS TOOL WORKS | -- | $42,671.48 | 172 | 2457552 |
0.13% | ADSK | AUTODESK INC | -- | $42,616.01 | 139 | 2065159 |
0.13% | NSC | NORFOLK SOUTHERN CORP | -- | $42,385.26 | 146 | 2641894 |
0.13% | VST | VISTRA CORP | -- | $42,335.06 | 206 | BZ8VJQ8 |
0.13% | TEL | TE CONNECTIVITY PLC | -- | $42,144.15 | 191 | BRC3N84 |
0.13% | URI | UNITED RENTALS INC | -- | $42,021.00 | 42 | 2134781 |
0.13% | PWR | QUANTA SERVICES INC | -- | $41,865.20 | 97 | 2150204 |
0.12% | CTAS | CINTAS CORP | -- | $41,598.83 | 221 | 2197137 |
0.12% | CL | COLGATE-PALMOLIVE CO | -- | $41,081.60 | 524 | 2209106 |
0.12% | AEP | AMERICAN ELECTRIC POWER | -- | $41,077.86 | 347 | 2026242 |
0.12% | HLT | HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | -- | $41,065.20 | 153 | BYVMW06 |
0.12% | TRV | TRAVELERS COS INC/THE | -- | $40,243.44 | 146 | 2769503 |
0.12% | UPS | UNITED PARCEL SERVICE-CL B | -- | $40,091.85 | 477 | 2517382 |
0.12% | MAR | MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | -- | $39,123.62 | 146 | 2210614 |
0.12% | FCX | FREEPORT-MCMORAN INC | -- | $38,934.42 | 931 | 2352118 |
0.12% | SRE | SEMPRA | -- | $38,632.59 | 423 | 2138158 |
0.12% | EOG | EOG RESOURCES INC | -- | $38,628.48 | 354 | 2318024 |
0.11% | APO | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | -- | $38,036.72 | 298 | BN44JF6 |
0.11% | APD | AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | -- | $37,728.00 | 144 | 2011602 |
0.11% | SPG | SIMON PROPERTY GROUP INC | -- | $37,100.13 | 211 | 2812452 |
0.11% | CMI | CUMMINS INC | -- | $37,081.85 | 89 | 2240202 |
0.11% | TFC | TRUIST FINANCIAL CORP | -- | $36,725.48 | 836 | BKP7287 |
0.11% | CMG | CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | -- | $36,584.90 | 869 | B0X7DZ3 |
0.11% | LHX | L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | -- | $36,298.79 | 121 | BK9DTN5 |
0.11% | ROP | ROPER TECHNOLOGIES INC | -- | $35,967.40 | 70 | 2749602 |
0.11% | AXON | AXON ENTERPRISE INC | -- | $35,938.17 | 51 | BDT5S35 |
0.11% | MPC | MARATHON PETROLEUM CORP | -- | $35,891.52 | 196 | B3K3L40 |
0.11% | ALL | ALLSTATE CORP | -- | $35,827.92 | 171 | 2019952 |
0.11% | DLR | DIGITAL REALTY TRUST INC | -- | $35,579.16 | 207 | B03GQS4 |
0.11% | NXPI | NXP SEMICONDUCTORS NV | -- | $35,442.04 | 164 | B505PN7 |
0.11% | GM | GENERAL MOTORS CO | -- | $35,261.55 | 617 | B665KZ5 |
0.10% | FTNT | FORTINET INC | -- | $35,059.76 | 422 | B5B2106 |
0.10% | O | REALTY INCOME CORP | -- | $34,950.96 | 594 | 2724193 |
0.10% | AFL | AFLAC INC | -- | $34,791.12 | 312 | 2026361 |
0.10% | KMI | KINDER MORGAN INC | -- | $34,629.08 | 1,268 | B3NQ4P8 |
0.10% | ABNB | AIRBNB INC-CLASS A | -- | $34,163.42 | 278 | BMGYYH4 |
0.10% | PSX | PHILLIPS 66 | -- | $34,149.24 | 261 | B78C4Y8 |
0.10% | D | DOMINION ENERGY INC | -- | $34,020.56 | 553 | 2542049 |
0.10% | DDOG | DATADOG INC - CLASS A | -- | $33,623.92 | 209 | BKT9Y49 |
0.10% | WDAY | WORKDAY INC-CLASS A | -- | $33,205.20 | 140 | B8K6ZD1 |
0.10% | FDX | FEDEX CORP | -- | $33,088.47 | 141 | 2142784 |
0.10% | ROST | ROSS STORES INC | -- | $32,759.86 | 211 | 2746711 |
0.10% | VLO | VALERO ENERGY CORP | -- | $32,600.19 | 201 | 2041364 |
0.10% | PCAR | PACCAR INC | -- | $32,432.51 | 341 | 2665861 |
0.10% | FAST | FASTENAL CO | -- | $31,848.75 | 745 | 2332262 |
0.09% | MNST | MONSTER BEVERAGE CORP | -- | $31,697.82 | 462 | BZ07BW4 |
0.09% | SLB | SCHLUMBERGER NV | -- | $31,495.19 | 967 | 2779201 |
0.09% | PSA | PUBLIC STORAGE | -- | $31,121.45 | 103 | 2852533 |
0.09% | EXC | EXELON CORP | -- | $31,033.90 | 655 | 2670519 |
0.09% | XEL | XCEL ENERGY INC | -- | $30,965.55 | 383 | 2614807 |
0.09% | MET | METLIFE INC | -- | $30,089.07 | 363 | 2573209 |
0.09% | MPWR | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | -- | $30,015.75 | 31 | B01Z7J1 |
0.09% | AIG | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | -- | $29,847.60 | 360 | 2027342 |
0.09% | CARR | CARRIER GLOBAL CORP | -- | $29,785.00 | 518 | BK4N0D7 |
0.09% | AMP | AMERIPRISE FINANCIAL INC | -- | $29,677.72 | 61 | B0J7D57 |
0.09% | RSG | REPUBLIC SERVICES INC | -- | $29,631.36 | 132 | 2262530 |
0.09% | F | FORD MOTOR CO | -- | $29,532.75 | 2,535 | 2615468 |
0.09% | EA | ELECTRONIC ARTS INC | -- | $29,229.20 | 146 | 2310194 |
0.09% | STX | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | -- | $29,204.94 | 138 | BKVD2N4 |
0.09% | CBRE | CBRE GROUP INC - A | -- | $29,174.04 | 189 | B6WVMH3 |
0.09% | DELL | DELL TECHNOLOGIES -C | -- | $29,158.92 | 196 | BHKD3S6 |
0.09% | TTWO | TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | -- | $29,122.36 | 113 | 2122117 |
0.09% | WBD | WARNER BROS DISCOVERY INC | -- | $28,857.90 | 1,605 | BM8JYX3 |
0.09% | BKR | BAKER HUGHES CO | -- | $28,646.37 | 639 | BDHLTQ5 |
0.08% | OKE | ONEOK INC | -- | $28,388.64 | 408 | 2130109 |
0.08% | DHI | DR HORTON INC | -- | $28,213.20 | 180 | 2250687 |
0.08% | ETR | ENTERGY CORP | -- | $28,031.40 | 290 | 2317087 |
0.08% | AME | AMETEK INC | -- | $27,867.00 | 150 | 2089212 |
0.08% | GWW | WW GRAINGER INC | -- | $27,832.46 | 29 | 2380863 |
0.08% | MSCI | MSCI INC | -- | $27,679.00 | 50 | B2972D2 |
0.08% | CTVA | CORTEVA INC | -- | $27,574.80 | 440 | BK73B42 |
0.08% | CCI | CROWN CASTLE INC | -- | $27,533.07 | 283 | BTGQCX1 |
0.08% | KR | KROGER CO | -- | $27,237.22 | 394 | 2497406 |
0.08% | XYZ | BLOCK INC | -- | $27,196.26 | 357 | BYNZGK1 |
0.08% | EBAY | EBAY INC | -- | $27,044.82 | 297 | 2293819 |
0.08% | PAYX | PAYCHEX INC | -- | $26,875.31 | 209 | 2674458 |
0.08% | PEG | PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | -- | $26,710.56 | 324 | 2707677 |
0.08% | VMC | VULCAN MATERIALS CO | -- | $26,580.02 | 86 | 2931205 |
0.08% | GRMN | GARMIN LTD | -- | $26,428.98 | 106 | B3Z5T14 |
0.08% | FICO | FAIR ISAAC CORP | -- | $26,392.16 | 16 | 2330299 |
0.08% | NDAQ | NASDAQ INC | -- | $26,324.76 | 294 | 2965107 |
0.08% | TGT | TARGET CORP | -- | $26,243.20 | 295 | 2259101 |
0.08% | CPRT | COPART INC | -- | $25,787.52 | 576 | 2208073 |
0.08% | YUM | YUM! BRANDS INC | -- | $25,772.42 | 179 | 2098876 |
0.08% | DAL | DELTA AIR LINES INC | -- | $25,733.40 | 420 | B1W9D46 |
0.08% | KMB | KIMBERLY-CLARK CORP | -- | $25,716.38 | 214 | 2491839 |
0.08% | MLM | MARTIN MARIETTA MATERIALS | -- | $25,617.15 | 39 | 2572079 |
0.08% | WDC | WESTERN DIGITAL CORP | -- | $25,341.12 | 224 | 2954699 |
0.08% | ROK | ROCKWELL AUTOMATION INC | -- | $25,112.73 | 73 | 2754060 |
0.07% | SYY | SYSCO CORP | -- | $24,843.40 | 310 | 2868165 |
0.07% | WEC | WEC ENERGY GROUP INC | -- | $24,229.92 | 208 | BYY8XK8 |
0.07% | HIG | HARTFORD INSURANCE GROUP INC | -- | $23,874.76 | 182 | 2476193 |
0.07% | ED | CONSOLIDATED EDISON INC | -- | $23,842.26 | 234 | 2216850 |
0.07% | PRU | PRUDENTIAL FINANCIAL INC | -- | $23,747.30 | 229 | 2819118 |
0.07% | KDP | KEURIG DR PEPPER INC | -- | $23,513.89 | 881 | BD3W133 |
0.07% | PCG | P G & E CORP | -- | $23,370.00 | 1,425 | 2689560 |
0.07% | OTIS | OTIS WORLDWIDE CORP | -- | $23,159.10 | 255 | BK531S8 |
0.07% | XYL | XYLEM INC | -- | $23,158.06 | 158 | B3P2CN8 |
0.07% | FIS | FIDELITY NATIONAL INFO SERV | -- | $22,896.12 | 338 | 2769796 |
0.07% | MCHP | MICROCHIP TECHNOLOGY INC | -- | $22,545.40 | 349 | 2592174 |
0.07% | ACGL | ARCH CAPITAL GROUP LTD | -- | $22,227.43 | 241 | 2740542 |
0.07% | VRSK | VERISK ANALYTICS INC | -- | $22,145.76 | 91 | B4P9W92 |
0.07% | WAB | WABTEC CORP | -- | $21,756.00 | 111 | 2955733 |
0.06% | UAL | UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | -- | $21,661.50 | 210 | B4QG225 |
0.06% | WTW | WILLIS TOWERS WATSON PLC | -- | $21,628.53 | 63 | BDB6Q21 |
0.06% | EQT | EQT CORP | -- | $21,529.16 | 404 | 2319414 |
0.06% | VICI | VICI PROPERTIES INC | -- | $21,503.92 | 691 | BYWH073 |
0.06% | HPE | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | -- | $21,275.00 | 851 | BYVYWS0 |
0.06% | CTSH | COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A | -- | $21,257.32 | 316 | 2257019 |
0.06% | STT | STATE STREET CORP | -- | $21,118.20 | 183 | 2842040 |
0.06% | DD | DUPONT DE NEMOURS INC | -- | $21,101.76 | 272 | BK0VN47 |
0.06% | TRGP | TARGA RESOURCES CORP | -- | $21,053.20 | 140 | B55PZY3 |
0.06% | NRG | NRG ENERGY INC | -- | $20,866.86 | 126 | 2212922 |
0.06% | CSGP | COSTAR GROUP INC | -- | $20,825.75 | 275 | 2262864 |
0.06% | NUE | NUCOR CORP | -- | $20,637.99 | 149 | 2651086 |
0.06% | EXR | EXTRA SPACE STORAGE INC | -- | $20,401.92 | 138 | B02HWR9 |
0.06% | CCL | CARNIVAL CORP | -- | $20,387.84 | 704 | 2523044 |
0.06% | KVUE | KENVUE INC | -- | $20,090.60 | 1,244 | BQ84ZQ6 |
0.06% | VTR | VENTAS INC | -- | $20,048.20 | 295 | 2927925 |
0.06% | IBKR | INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A | -- | $20,045.04 | 289 | B1WT4X2 |
0.06% | OXY | OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | -- | $19,744.76 | 467 | 2655408 |
