HYHG invests in a portfolio of high-yield corporate bonds, while seeking to hedge against the potential negative impact of rising interest rates.
Documents & Downloads
You may order paper copies by contacting ProShares Client Services at 866-PRO-5125 (866-776-5125)
Performance
Growth of $10,000
Since Inception
Chart is updated nightly to reflect the more recent of the previous day's market closing price or the closing price on the day the fund was last traded.
Total Return
| Fund + Index | 1m | 3m | 6m | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Since Inception | Inception Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYHG NAV | 0.10% | 1.39% | 6.00% | 4.58% | 6.24% | 9.58% | 7.76% | 5.62% | 4.07% | 05/21/2013 |
| HYHG Market Price | 0.48% | 1.95% | 6.67% | 4.64% | 6.69% | 9.82% | 7.96% | 5.71% | 4.13% | 05/21/2013 |
| FTSE High Yield (Treasury Rate-Hedged) Index | 0.07% | 1.50% | 6.32% | 5.06% | 6.65% | 9.93% | 8.17% | 6.23% | 4.78% | -- |
| Fund + Index | 1m | 3m | 6m | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Since Inception | Inception Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYHG NAV | 0.90% | 2.08% | 5.24% | 4.48% | 7.58% | 11.06% | 7.79% | 5.99% | 4.09% | 05/21/2013 |
| HYHG Market Price | 1.01% | 2.31% | 5.37% | 4.15% | 7.69% | 11.19% | 7.92% | 6.03% | 4.12% | 05/21/2013 |
| FTSE High Yield (Treasury Rate-Hedged) Index | 1.01% | 2.32% | 5.63% | 4.98% | 8.07% | 11.54% | 8.25% | 6.65% | 4.80% | -- |
The performance quoted represents past performance and does not guarantee future results. Investment return and principal value of an investment will fluctuate so that an investor's shares, when sold or redeemed, may be worth more or less than the original cost. Shares are bought and sold at market price (not NAV) and are not individually redeemed from the fund. Market price returns are based upon the midpoint of the bid/ask spread at 4:00 p.m. ET (when NAV is normally determined for most funds) and do not represent the returns you would receive if you traded shares at other times. Your brokerage commissions will reduce returns. Current performance may be lower or higher than the performance quoted. For standardized returns and performance data current to the most recent month end, see above.
About the Fund
Snapshot
- Ticker HYHG
- Intraday Ticker HYHG.IV
- CUSIP 74348A541
- Inception Date 5/21/13
- Expense Ratio 0.50%
- NAV Calculation Time 3:00 p.m. ET
- Distributions Monthly
Characteristics
as of 11/30/2025- Number of Companies 231
- Net Effective Duration -0.2882
Price
as of 12/10/2025- NAV $64.35
- NAV Change $-0.10
- Market Price $64.48
- Market Price Change $-0.06
- Trading Volume (M) 7,169
- 30-Day Median Bid Ask Spread 0.45%
- View Premium / Discount
Distributions
as of 11/30/2025- Distribution Frequency Monthly
- Distribution Details
Snapshot
- Ticker HYHG
- Intraday Ticker HYHG.IV
- CUSIP 74348A541
- Inception Date 5/21/13
- Expense Ratio 0.50%
- NAV Calculation Time 3:00 p.m. ET
- Distributions Monthly
Characteristics
as of 11/30/2025- Number of Companies 231
- Net Effective Duration -0.2882
Price
as of 12/10/2025- NAV $64.35
- NAV Change $-0.10
- Market Price $64.48
- Market Price Change $-0.06
- Trading Volume (M) 7,169
- 30-Day Median Bid Ask Spread 0.45%
- View Premium / Discount
Distributions
as of 11/30/2025- Distribution Frequency Monthly
- Distribution Details
Exposures
Index as of 9/30/2022
Holdings
as of 12/10/2025
| Weight | Ticker | Description | Coupon Rate | Maturity Date | Exposure Value (Notional + GL) |
Market Value | Shares/Contracts | SEDOL Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.50% | -- | QUIKRETE HOLDINGS INC | 6.38% | 03/01/2032 | -- | $2,466,173.48 | 2,385,000 | BPH26F0 |
| 1.32% | -- | MEDLINE BORROWER LP | 5.25% | 10/01/2029 | -- | $2,168,786.91 | 2,167,000 | BMWDGR9 |
| 1.29% | -- | CLOUD SOFTWARE GRP INC | 6.50% | 03/31/2029 | -- | $2,123,862.12 | 2,109,000 | BN2QTP4 |
| 1.18% | -- | ECHOSTAR CORP | 10.75% | 11/30/2029 | -- | $1,943,012.10 | 1,760,000 | BR54DP1 |
| 1.12% | LVLT | LEVEL 3 FINANCING INC | 6.88% | 06/30/2033 | -- | $1,846,203.13 | 1,806,000 | BV4K8M0 |
| 1.00% | -- | TRANSDIGM INC | 6.38% | 03/01/2029 | -- | $1,646,950.52 | 1,602,000 | BNM6H94 |
| 0.99% | -- | CARNIVAL CORP | 5.75% | 08/01/2032 | -- | $1,620,589.14 | 1,592,000 | BT7MYF4 |
| 0.95% | -- | CHS/COMMUNITY HEALTH SYS | 10.88% | 01/15/2032 | -- | $1,554,042.59 | 1,445,000 | BP2F579 |
| 0.93% | -- | CLYDESDALE ACQUISITION | 6.75% | 04/15/2032 | -- | $1,533,828.19 | 1,518,000 | BM9YJB0 |
| 0.92% | -- | HUB INTERNATIONAL LTD | 7.38% | 01/31/2032 | -- | $1,514,634.55 | 1,458,000 | BQ67HZ0 |
| 0.89% | -- | FIRST QUANTUM MINERALS L | 9.38% | 03/01/2029 | -- | $1,463,601.52 | 1,385,000 | BP6GPK1 |
| 0.88% | -- | WULF COMPUTE LLC | 7.75% | 10/15/2030 | -- | $1,451,640.40 | 1,400,000 | BW5ZMJ6 |
| 0.86% | -- | NEPTUNE BIDCO US INC | 9.29% | 04/15/2029 | -- | $1,410,449.64 | 1,415,000 | BQKN5B6 |
| 0.82% | -- | HILTON DOMESTIC OPERATIN | 4.00% | 05/01/2031 | -- | $1,344,292.74 | 1,417,000 | BNDLGZ7 |
| 0.82% | -- | WARNERMEDIA HOLDINGS INC | 5.05% | 03/15/2042 | -- | $1,338,857.00 | 1,810,000 | BTPF2W8 |
| 0.81% | -- | BAUSCH HEALTH COS INC | 11.00% | 09/30/2028 | -- | $1,334,400.00 | 1,280,000 | BNBTNV8 |
| 0.81% | -- | EMRLD BOR / EMRLD CO-ISS | 6.63% | 12/15/2030 | -- | $1,331,984.34 | 1,290,000 | BPLP3M1 |
| 0.81% | -- | PANTHER ESCROW ISSUER | 7.13% | 06/01/2031 | -- | $1,325,187.61 | 1,283,000 | BS2FMQ8 |
| 0.80% | -- | DISH NETWORK CORP | 11.75% | 11/15/2027 | -- | $1,309,060.38 | 1,255,000 | BQB9NW0 |
| 0.79% | -- | AMERICAN AIRLINES/AADVAN | 5.75% | 04/20/2029 | -- | $1,301,675.05 | 1,286,000 | BM8H783 |
| 0.77% | -- | BLOCK INC | 6.50% | 05/15/2032 | -- | $1,257,786.53 | 1,210,000 | BNZG7Q8 |
| 0.76% | -- | DIRECTV FIN LLC/COINC | 10.00% | 02/15/2031 | -- | $1,249,988.30 | 1,250,000 | BRXZ215 |
| 0.75% | -- | 1261229 BC LTD | 10.00% | 04/15/2032 | -- | $1,223,356.16 | 1,184,000 | BS9G792 |
| 0.74% | -- | CLOUD SOFTWARE GRP INC | 9.00% | 09/30/2029 | -- | $1,214,933.85 | 1,170,000 | BRJQLF9 |
| 0.73% | -- | ATLAS LUXCO 4 / ALL UNI | 4.63% | 06/01/2028 | -- | $1,202,462.53 | 1,223,000 | BMVXSB8 |
| 0.73% | -- | NCL CORPORATION LTD | 6.75% | 02/01/2032 | -- | $1,198,172.90 | 1,179,000 | BSHT8Y5 |
| 0.70% | -- | HERC HOLDINGS INC | 7.25% | 06/15/2033 | -- | $1,156,888.74 | 1,096,000 | BV5GRT7 |
| 0.70% | -- | WINDSTREAM SERVICES/ESCR | 8.25% | 10/01/2031 | -- | $1,145,008.70 | 1,100,000 | BRSF6F2 |
| 0.68% | -- | SIRIUS XM RADIO LLC | 4.00% | 07/15/2028 | -- | $1,115,533.20 | 1,145,000 | BMBJVY0 |
| 0.67% | -- | VENTURE GLOBAL LNG INC | 8.38% | 06/01/2031 | -- | $1,098,529.41 | 1,154,000 | BRK4301 |
| 0.67% | -- | MILLROSE PROPERTIES INC | 6.38% | 08/01/2030 | -- | $1,091,689.51 | 1,073,000 | BV6KVR4 |
| 0.66% | -- | MPT OPER PARTNERSP/FINL | 8.50% | 02/15/2032 | -- | $1,089,255.93 | 1,034,000 | BTCCGD1 |
| 0.65% | -- | CLEVELAND-CLIFFS INC | 7.00% | 03/15/2032 | -- | $1,058,862.76 | 1,038,000 | BM8K6S5 |
| 0.64% | -- | ADT SEC CORP | 5.88% | 10/15/2033 | -- | $1,046,327.82 | 1,037,000 | BV4FWX4 |
| 0.64% | -- | VENTURE GLOBAL LNG INC | 9.50% | 02/01/2029 | -- | $1,042,838.96 | 1,030,000 | BQ80PR5 |
| 0.63% | -- | JANE STREET GRP/JSG FIN | 6.75% | 05/01/2033 | -- | $1,040,985.00 | 1,000,000 | BT7HWD3 |
| 0.63% | -- | UKG INC | 6.88% | 02/01/2031 | -- | $1,037,724.21 | 1,006,000 | BS2FZM5 |
| 0.63% | -- | CONNECT FINCO SARL/CONNE | 9.00% | 09/15/2029 | -- | $1,037,219.42 | 976,000 | BRQPKY1 |
| 0.63% | -- | ATHENAHEALTH GROUP INC | 6.50% | 02/15/2030 | -- | $1,029,462.28 | 1,041,000 | BN7SNC0 |
| 0.63% | -- | TALEN ENERGY SUPPLY LLC | 6.50% | 02/01/2036 | -- | $1,028,512.00 | 1,000,000 | BW2K4P4 |
| 0.63% | -- | QXO BUILDING PRODUCTS | 6.75% | 04/30/2032 | -- | $1,028,010.12 | 989,000 | BT7HYL5 |
| 0.63% | -- | ROCKET COS INC | 6.38% | 08/01/2033 | -- | $1,027,574.58 | 987,000 | BVDKGM7 |
| 0.62% | -- | YUM! BRANDS INC | 4.63% | 01/31/2032 | -- | $1,019,144.76 | 1,044,000 | BNW2059 |
| 0.62% | -- | CCO HLDGS LLC/CAP CORP | 4.50% | 05/01/2032 | -- | $1,012,223.58 | 1,129,000 | BMBVFS8 |
| 0.61% | -- | NRG ENERGY INC | 5.75% | 01/15/2034 | -- | $1,005,226.00 | 1,000,000 | BVBFJZ8 |
| 0.60% | -- | CVS HEALTH CORP | 7.00% | 03/10/2055 | -- | $991,223.87 | 945,000 | BQ2KRF3 |
| 0.59% | IQV | IQVIA INC | 6.25% | 06/01/2032 | -- | $975,623.17 | 937,000 | BQMJ1N6 |
| 0.59% | -- | COREWEAVE INC | 9.25% | 06/01/2030 | -- | $967,758.82 | 1,018,000 | BVF9138 |
| 0.56% | -- | WARNERMEDIA HOLDINGS INC | 4.28% | 03/15/2032 | -- | $926,008.75 | 1,039,000 | BRJHSK6 |
| 0.56% | -- | CIPHER COMPUTE LLC CALLABLE NOTES FIXED 7.125% 15/NOV/2030 USD 1000 | -- | -- | -- | $912,687.63 | 897,000 | -- |
| 0.54% | -- | FRONTIER COMMUNICATIONS | 8.75% | 05/15/2030 | -- | $888,964.02 | 852,000 | BPG22V9 |
| 0.54% | -- | CAESARS ENTERTAIN INC | 6.50% | 02/15/2032 | -- | $886,805.69 | 872,000 | BNTZ4D7 |
| 0.53% | -- | STAPLES INC | 10.75% | 09/01/2029 | -- | $867,945.14 | 888,000 | BS89C64 |
| 0.52% | -- | VERITIV OPERATING CO | 10.50% | 11/30/2030 | -- | $859,861.43 | 799,000 | BMJ0LG7 |
| 0.52% | -- | SUNOCO LP | 6.25% | 07/01/2033 | -- | $858,553.72 | 842,000 | BTTRMX1 |
| 0.52% | -- | VALARIS LTD | 8.38% | 04/30/2030 | -- | $855,598.75 | 824,000 | BPK4CP5 |
| 0.52% | -- | VOYAGER PARENT LLC | 9.25% | 07/01/2032 | -- | $847,689.49 | 801,000 | BVK4MV3 |
| 0.52% | -- | ROCKET COS INC | 6.13% | 08/01/2030 | -- | $845,467.44 | 821,000 | BVDKGL6 |
| 0.51% | -- | TRANSDIGM INC | 6.38% | 05/31/2033 | -- | $837,114.64 | 819,000 | BV99DS3 |
| 0.51% | -- | CLEAR CHANNEL OUTDOOR HO | 7.50% | 06/01/2029 | -- | $836,964.07 | 847,000 | BNHS096 |
| 0.50% | -- | ALTICE FRANCE SA | 6.50% | 04/15/2032 | -- | $824,739.39 | 859,000 | BT68Y19 |
| 0.50% | -- | ALLIANT HOLD / CO-ISSUER | 7.00% | 01/15/2031 | -- | $824,091.00 | 799,000 | BNDQTF3 |
| 0.50% | -- | DAVITA INC | 6.75% | 07/15/2033 | -- | $823,864.78 | 798,000 | BS6S7M4 |
| 0.50% | -- | JETBLUE AIRWAYS/LOYALTY | 9.88% | 09/20/2031 | -- | $821,548.91 | 827,000 | BRXCZB7 |
| 0.50% | -- | FAIR ISAAC CORP | 6.00% | 05/15/2033 | -- | $818,693.60 | 800,000 | BVK50T0 |
| 0.49% | -- | IMOLA MERGER CORP | 4.75% | 05/15/2029 | -- | $812,355.24 | 826,000 | BJNPGH3 |
| 0.49% | -- | UNIVISION COMMUNICATIONS | 8.00% | 08/15/2028 | -- | $808,299.44 | 782,000 | BM8K1F7 |
| 0.49% | -- | STANDARD BUILDING SOLUTI | 6.25% | 08/01/2033 | -- | $796,251.80 | 786,000 | BQT2NG5 |
| 0.48% | -- | TENET HEALTHCARE CORP | 6.13% | 10/01/2028 | -- | $795,857.97 | 793,000 | BPVDS42 |
| 0.48% | -- | AXON ENTERPRISE INC | 6.13% | 03/15/2030 | -- | $784,998.14 | 761,000 | BR4XVS8 |
| 0.47% | -- | MCAFEE CORP | 7.38% | 02/15/2030 | -- | $778,231.58 | 889,000 | BNNPV76 |
| 0.47% | -- | CIVITAS RESOURCES INC | 8.75% | 07/01/2031 | -- | $769,744.92 | 735,000 | BRT75V6 |
| 0.47% | -- | COMMERCIAL METALS CO CALLABLE NOTES FIXED 5.75% 15/NOV/2033 USD 1000 | -- | -- | -- | $763,647.00 | 750,000 | -- |
| 0.46% | -- | CCO HLDGS LLC/CAP CORP | 4.25% | 01/15/2034 | -- | $759,125.25 | 900,000 | BMVZMH8 |
| 0.46% | -- | TENET HEALTHCARE CORP | 6.13% | 06/15/2030 | -- | $750,834.23 | 737,000 | BPW9BQ2 |
| 0.46% | -- | VOLTAGRID LLC CALLABLE NOTES FIXED 7.375% 01/NOV/2030 USD 1000 | -- | -- | -- | $750,045.75 | 750,000 | -- |
| 0.46% | -- | ORGANON & CO/ORGANON FOR | 4.13% | 04/30/2028 | -- | $748,954.19 | 777,000 | BMV1LQ8 |
| 0.46% | -- | TENNECO INC | 8.00% | 11/17/2028 | -- | $747,263.29 | 748,000 | BQ1PCD2 |
| 0.44% | -- | PETSMART LLC/PETSMART FI | 7.50% | 09/15/2032 | -- | $726,943.78 | 724,000 | BNRNCC8 |
| 0.44% | -- | SHIFT4 PAYMENTS LLC/FIN | 6.75% | 08/15/2032 | -- | $723,439.30 | 697,000 | BMZBL86 |
| 0.44% | -- | BOOST NEWCO BORROWER LLC | 7.50% | 01/15/2031 | -- | $717,394.05 | 675,000 | BL6CM66 |
| 0.44% | -- | VISTRA OPERATIONS CO LLC | 7.75% | 10/15/2031 | -- | $714,927.60 | 675,000 | BNQQSS6 |
| 0.43% | -- | ROGERS COMMUNICATIONS IN | 7.00% | 04/15/2055 | -- | $711,010.82 | 685,000 | BSNQ215 |
| 0.43% | -- | SNAP INC | 6.88% | 03/01/2033 | -- | $704,015.89 | 684,000 | BTXQV60 |
| 0.43% | -- | BUILDERS FIRSTSOURCE INC | 6.38% | 03/01/2034 | -- | $701,225.58 | 682,000 | BMF9C65 |
| 0.42% | -- | ARDONAGH GROUP FINANCE | 8.88% | 02/15/2032 | -- | $695,966.18 | 675,000 | BMVXP62 |
| 0.42% | -- | ZF NA CAPITAL | 7.50% | 03/24/2031 | -- | $693,066.35 | 702,000 | BQTWXH6 |
| 0.42% | -- | PRIME HEALTHCARE SERVICE | 9.38% | 09/01/2029 | -- | $684,480.83 | 649,000 | BTCK903 |
| 0.42% | -- | PG&E CORP | 7.38% | 03/15/2055 | -- | $683,224.16 | 657,000 | BQXJKM7 |
| 0.41% | -- | CHART INDUSTRIES INC | 7.50% | 01/01/2030 | -- | $673,677.22 | 646,000 | BLC8Z03 |
| 0.41% | -- | OLYMPUS WTR US HLDG CORP | 7.25% | 02/15/2033 | -- | $669,016.53 | 675,000 | BVMS268 |
| 0.40% | -- | SMYRNA READY MIX CONCRET | 8.88% | 11/15/2031 | -- | $664,513.80 | 628,000 | BLDCTF7 |
| 0.40% | -- | ALTICE FINANCING SA | 5.75% | 08/15/2029 | -- | $663,515.00 | 1,013,000 | BMWT6D3 |
| 0.40% | -- | PERFORMANCE FOOD GROUP I | 4.25% | 08/01/2029 | -- | $663,038.68 | 679,000 | BNHT925 |
| 0.40% | -- | GRAY MEDIA INC | 10.50% | 07/15/2029 | -- | $662,610.33 | 618,000 | BS88506 |
| 0.40% | -- | CACI INTERNATIONAL INC | 6.38% | 06/15/2033 | -- | $649,868.22 | 628,000 | BVF9246 |
| 0.39% | -- | CSC HOLDINGS LLC | 11.75% | 01/31/2029 | -- | $642,714.45 | 892,000 | BRBCV11 |
| 0.39% | -- | VZ SECURED FINANCING BV | 5.00% | 01/15/2032 | -- | $641,944.98 | 711,000 | BM94BT2 |
| 0.39% | -- | SBA COMMUNICATIONS CORP | 3.13% | 02/01/2029 | -- | $633,371.27 | 665,000 | BPVBYZ9 |
| 0.38% | -- | ORGANON & CO/ORGANON FOR | 5.13% | 04/30/2031 | -- | $631,560.69 | 767,000 | BMV1L02 |
| 0.38% | -- | BALL CORP | 6.00% | 06/15/2029 | -- | $626,364.79 | 610,000 | BQB88K0 |
| 0.38% | -- | NGL ENRGY OP/FIN CORP | 8.38% | 02/15/2032 | -- | $622,555.47 | 601,000 | BPG27W5 |
| 0.37% | -- | VIKING CRUISES LTD | 5.88% | 10/15/2033 | -- | $612,786.35 | 605,000 | BR886L7 |
| 0.37% | -- | CHURCHILL DOWNS INC | 5.75% | 04/01/2030 | -- | $612,034.04 | 609,000 | BPP2DX9 |
| 0.37% | -- | CAESARS ENTERTAIN INC | 7.00% | 02/15/2030 | -- | $600,500.10 | 581,000 | BPX27Q2 |
| 0.36% | -- | VMED O2 UK FINAN | 4.75% | 07/15/2031 | -- | $582,935.52 | 630,000 | BP7LR98 |
| 0.35% | -- | FREEDOM MORTGAGE HOLD | 9.25% | 02/01/2029 | -- | $582,410.01 | 556,000 | BNRPV83 |
| 0.35% | -- | LIGHTNING POWER LLC | 7.25% | 08/15/2032 | -- | $577,581.73 | 546,000 | BT3NFD6 |
| 0.35% | -- | SINCLAIR TELEVISION GROU | 8.13% | 02/15/2033 | -- | $574,062.50 | 550,000 | BP946X2 |
| 0.35% | -- | HERTZ CORP/THE | 12.63% | 07/15/2029 | -- | $573,300.29 | 576,000 | BS84LN9 |
| 0.35% | -- | WAND NEWCO 3 INC | 7.63% | 01/30/2032 | -- | $571,842.53 | 543,000 | BRBCTZ1 |
| 0.35% | -- | NEWELL BRANDS INC | 8.50% | 06/01/2028 | -- | $571,686.52 | 550,000 | BVK4BV6 |
| 0.34% | -- | DELEK LOG PART/FINANCE | 8.63% | 03/15/2029 | -- | $559,232.38 | 536,000 | BRC2671 |
| 0.34% | -- | KINETIK HOLDINGS LP | 5.88% | 06/15/2030 | -- | $558,009.38 | 556,000 | BQB7JV5 |
| 0.34% | -- | BRAND INDUSTRIAL SERVICE | 10.38% | 08/01/2030 | -- | $554,839.75 | 563,000 | BS3BCF4 |
| 0.34% | -- | IRON MOUNTAIN INC | 7.00% | 02/15/2029 | -- | $552,727.25 | 539,000 | BLB3TG3 |
| 0.33% | -- | NCR ATLEOS LLC | 9.50% | 04/01/2029 | -- | $546,145.38 | 505,000 | BRCDDH3 |
| 0.33% | -- | CLARIOS GLOBAL LP/US FIN | 6.75% | 02/15/2030 | -- | $545,393.63 | 525,000 | BTJS1V5 |
| 0.33% | -- | MICHAELS COS INC/THE | 7.88% | 05/01/2029 | -- | $543,793.33 | 601,000 | BN6JYJ8 |
| 0.33% | -- | KEHE DIST/FIN / NEXTWAVE | 9.00% | 02/15/2029 | -- | $542,391.33 | 519,000 | BNRPLW7 |
| 0.33% | -- | RR DONNELLEY & SONS CO | 9.50% | 08/01/2029 | -- | $535,792.40 | 520,000 | BMC94W8 |
| 0.32% | -- | NISSAN MOTOR ACCEPTANCE | 6.13% | 09/30/2030 | -- | $532,502.33 | 536,000 | BVBG0S1 |
| 0.32% | -- | COMSTOCK RESOURCES INC | 6.75% | 03/01/2029 | -- | $527,376.60 | 529,000 | BMW2W01 |
| 0.32% | -- | CELANESE US HOLDINGS LLC | 6.67% | 07/15/2027 | -- | $523,097.74 | 506,000 | BP9RBF8 |
| 0.32% | -- | ARDONAGH FINCO LTD | 7.75% | 02/15/2031 | -- | $522,487.00 | 500,000 | BMVXP51 |
| 0.32% | -- | ALBION FINANCING 1SARL / | 7.00% | 05/21/2030 | -- | $519,105.50 | 500,000 | BMGDND0 |
| 0.32% | -- | LIFEPOINT HEALTH INC | 11.00% | 10/15/2030 | -- | $518,962.83 | 473,000 | BR1H4Z1 |
| 0.31% | -- | CELANESE US HOLDINGS LLC | 6.75% | 04/15/2033 | -- | $516,799.73 | 528,000 | BS6V604 |
| 0.31% | -- | US ACUTE CARE SOLUTIONS | 9.75% | 05/15/2029 | -- | $515,152.55 | 513,000 | BQ68CL4 |
| 0.31% | -- | AMERICAN AXLE & MFG INC | 7.75% | 10/15/2033 | -- | $514,355.59 | 511,000 | BLDCF37 |
| 0.31% | -- | POST HOLDINGS INC | 6.25% | 02/15/2032 | -- | $511,721.00 | 500,000 | BPSQQR3 |
| 0.31% | -- | COMMSCOPE LLC | 9.50% | 12/15/2031 | -- | $510,146.62 | 503,000 | BRRG7V9 |
| 0.31% | -- | WR GRACE HOLDING LLC | 5.63% | 08/15/2029 | -- | $509,198.32 | 542,000 | BLDBLN6 |
| 0.31% | -- | RAVEN ACQUISITION HOLDIN | 6.88% | 11/15/2031 | -- | $508,110.34 | 496,000 | BT9NKJ1 |
| 0.31% | -- | ACRISURE LLC / FIN INC | 7.50% | 11/06/2030 | -- | $507,768.31 | 489,000 | BT3CPW2 |
| 0.31% | -- | JANE STREET GRP/JSG FIN | 6.13% | 11/01/2032 | -- | $503,616.47 | 495,000 | BN6MM59 |
| 0.30% | -- | ALPHA GENERATION LLC | 6.75% | 10/15/2032 | -- | $499,102.35 | 485,000 | BP092B6 |
| 0.30% | -- | SOLSTICE ADVANCED MATERI | 5.63% | 09/30/2033 | -- | $496,485.58 | 496,000 | BQT3JM6 |
| 0.30% | -- | ITT HOLDINGS LLC | 6.50% | 08/01/2029 | -- | $496,416.27 | 517,000 | BLC9L19 |
| 0.30% | -- | VISTRA OPERATIONS CO LLC | 4.38% | 05/01/2029 | -- | $493,102.49 | 501,000 | BN0ZRZ9 |
| 0.30% | -- | EG GLOBAL FINANCE PLC | 12.00% | 11/30/2028 | -- | $489,626.55 | 450,000 | BR1YSV6 |
| 0.30% | -- | HUB INTERNATIONAL LTD | 7.25% | 06/15/2030 | -- | $485,587.60 | 464,000 | BQKRVC1 |
| 0.30% | -- | INVERSION ESCROW ISSUER | 6.75% | 08/01/2032 | -- | $484,864.31 | 490,000 | BVRTP89 |
| 0.29% | -- | COREWEAVE INC | 9.00% | 02/01/2031 | -- | $482,767.27 | 520,000 | BRT7X56 |
| 0.29% | -- | HOWDEN UK REFINANCE / US | 7.25% | 02/15/2031 | -- | $479,081.76 | 467,000 | BMCGQ56 |
| 0.29% | -- | CQP HOLDCO LP/BIP-V CHIN | 5.50% | 06/15/2031 | -- | $478,623.83 | 483,000 | BM8H4Y8 |
| 0.29% | -- | MIDAS OPCO HOLDINGS LLC | 5.63% | 08/15/2029 | -- | $477,645.46 | 492,000 | BMY8TS4 |
| 0.29% | -- | FERTITTA ENTERTAINMENT | 4.63% | 01/15/2029 | -- | $476,319.94 | 495,000 | BMH29D8 |
| 0.29% | -- | OPAL BIDCO | 6.50% | 03/31/2032 | -- | $474,312.04 | 466,000 | BTTRLD4 |
| 0.29% | -- | ION PLATFORM FINANCE US | 7.88% | 09/30/2032 | -- | $472,051.60 | 500,000 | BV2JDH9 |
| 0.29% | -- | PERMIAN RESOURC OPTG LLC | 7.00% | 01/15/2032 | -- | $468,699.75 | 450,000 | BP5JP78 |
| 0.29% | -- | CITGO PETROLEUM CORP | 8.38% | 01/15/2029 | -- | $467,996.85 | 450,000 | BR53N25 |
| 0.28% | -- | SERVICE PROPERTIES TRUST | 8.63% | 11/15/2031 | -- | $465,296.64 | 446,000 | BMGC188 |
| 0.28% | -- | FTAI AVIATION INVESTORS | 5.50% | 05/01/2028 | -- | $465,046.04 | 465,000 | BMD14K1 |
| 0.28% | -- | LCM INVESTMENTS HOLDINGS | 4.88% | 05/01/2029 | -- | $461,971.73 | 471,000 | BNM5Z19 |
| 0.28% | -- | IRON MOUNTAIN INC | 6.25% | 01/15/2033 | -- | $460,822.64 | 455,000 | BQ2KRD1 |
| 0.28% | -- | EQUIPMENTSHARE.COM INC | 9.00% | 05/15/2028 | -- | $459,503.04 | 441,000 | BPLL6H5 |
| 0.28% | -- | FERTITTA ENTERTAINMENT | 6.75% | 01/15/2030 | -- | $459,118.71 | 492,000 | BPLFC68 |
| 0.28% | -- | WYNN RESORTS FINANCE LLC | 7.13% | 02/15/2031 | -- | $459,059.73 | 426,000 | BMZMHS1 |
| 0.28% | -- | NRG ENERGY INC | 6.00% | 01/15/2036 | -- | $453,926.43 | 449,000 | BVBFJY7 |
| 0.27% | -- | HILCORP ENERGY I/HILCORP | 7.25% | 02/15/2035 | -- | $444,799.15 | 467,000 | BT7JWZ1 |
| 0.27% | -- | VITAL ENERGY INC | 7.88% | 04/15/2032 | -- | $443,218.00 | 451,000 | BSKP420 |
| 0.27% | -- | DARLING INGREDIENTS INC | 6.00% | 06/15/2030 | -- | $441,386.34 | 436,000 | BN95KZ1 |
| 0.27% | -- | CRESCENT ENERGY FINANCE | 7.63% | 04/01/2032 | -- | $440,376.33 | 449,000 | BQ9D885 |
| 0.27% | -- | SCIH SALT HOLDINGS INC | 4.88% | 05/01/2028 | -- | $440,198.20 | 443,000 | BMHBB51 |
| 0.27% | -- | SUNRISE FINCO I BV | 4.88% | 07/15/2031 | -- | $437,752.89 | 459,000 | BMT7QC9 |
| 0.27% | -- | VISTAJET MALTA/VM HOLDS | 6.38% | 02/01/2030 | -- | $436,338.34 | 452,000 | BP4Z8H8 |
| 0.26% | -- | SABLE INTL FINANCE LTD | 7.13% | 10/15/2032 | -- | $431,512.11 | 427,000 | BL54J73 |
| 0.26% | -- | MADISON IAQ LLC | 5.88% | 06/30/2029 | -- | $429,602.25 | 433,000 | BM9PWX6 |
| 0.26% | -- | BELRON UK FINANCE PLC | 5.75% | 10/15/2029 | -- | $427,155.43 | 420,000 | BSVLRC8 |
| 0.26% | -- | USA COM PART/USA COM FIN | 7.13% | 03/15/2029 | -- | $421,186.80 | 407,000 | BM8SW92 |
| 0.26% | -- | LIGHT & WONDER INTL INC | 6.25% | 10/01/2033 | -- | $420,131.80 | 418,000 | BMW2F91 |
| 0.25% | -- | QNITY ELECTRONICS INC | 5.75% | 08/15/2032 | -- | $414,702.48 | 407,000 | BVMDN60 |
| 0.25% | -- | GLOBAL MEDICAL RESPONSE | 7.38% | 10/01/2032 | -- | $411,667.50 | 393,000 | BMW2FL3 |
| 0.25% | -- | ALLIED UNIVERSAL HOLDCO | 7.88% | 02/15/2031 | -- | $411,091.93 | 391,000 | BMCGQM3 |
| 0.25% | -- | VERSANT MEDIA GROUP INC CALLABLE BOND FIXED 7.25% 30/JAN/2031 USD 1000 | -- | -- | -- | $408,034.40 | 400,000 | -- |
| 0.24% | -- | AETHON UN/AETHIN UN FIN | 7.50% | 10/01/2029 | -- | $401,377.11 | 383,000 | BP092P0 |
| 0.24% | -- | ASTON MARTIN CAPITAL HOL | 10.00% | 03/31/2029 | -- | $400,451.80 | 431,000 | BRPT5J4 |
