Ultra Russell2000
ProShares Ultra Russell2000 seeks daily investment results, before fees and expenses, that correspond to twice (200%) the daily performance of the Russell 2000® Index.
Product Menu:
As of 3/19/10
| Security Description | Weight |
|---|---|
| HUMAN GENOME SCIENCES COM | 0.56% |
| UAL CORP NEW COM STK | 0.31% |
| 3 COM CORP STK | 0.29% |
| TUPPERWARE BRANDS CORP | 0.29% |
| DOMTAR CORPORATION COM | 0.27% |
| SOLERA HOLDINGS INC COM | 0.27% |
| POLYCOM INC COM STK | 0.26% |
| DEVELOPERS DIVERSIFIED | 0.26% |
| SKYWORKS SOLUTIONS INCCOM | 0.25% |
| ASSURED GUARANTY LTD COM | 0.25% |
